Ilie Rosoga arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 9 | 40 | 33 | 6 | 1 | 77 | 17 | 2.35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 35 | 15 |
| Cupa Romaniei | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Total | 9 | 43 | 35 | 6 | 2 | 84 | 23 | 2.49 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | 37 | 18 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Liga1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1980-1981 | Liga1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 1979-1980 | Liga1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1978-1979 | Liga1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1977-1978 | Liga1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1976-1977 | Liga1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1975-1976 | Liga1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1974-1975 | Liga1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1.71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 1973-1974 | Liga1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |


