Fotbal Romania

Claudiu Vaișcovici coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Iulian Mihăescu 1 4 81 77 4 38 61 10 10 53 17
2 Dorin Mateuț 1 3 76 73 3 35 57 10 9 57 20
3 Mircea Rednic 1 3 75 72 3 37 58 8 9 55 19
4 Ionuț Lupescu 1 3 74 71 3 34 54 11 9 54 18
5 Florin Răducioiu 1 3 69 66 3 35 51 10 8 46 15
6 Bogdan Stelea 1 4 68 64 4 34 48 10 10 33 13
7 Dănuț Lupu 1 3 65 62 3 32 48 9 8 38 16
8 Ioan Andone 1 3 58 56 2 29 44 6 8 47 14
9 Ioan Sabău 1 2 51 49 2 27 36 8 7 31 15
10 Ioan Varga 1 2 45 44 1 18 36 6 3 43 14
11 Michael Klein 1 2 41 38 3 22 28 6 7 15 7
12 Rodion Cămătaru 1 2 41 40 1 17 32 5 4 32 15
13 Haralambie Antohi 2 2 40 30 10 8 18 10 12 6 3
14 Viorel Anghelinei 2 2 36 26 10 6 14 10 12 6 3
15 Mihăiță Hanghiuc 2 2 33 25 8 6 14 8 11 5 2
16 Eugen Ralea 2 2 33 23 10 6 17 6 10 6 3
17 Costel Orac 1 3 31 29 2 10 24 5 2 32 8
18 Mihai Bejenaru 2 2 31 25 6 8 13 8 10 4 1
19 Cornel Mirea 2 2 28 28 9 17 5 6 11 5
20 Marcel Sabou 1 2 28 28 11 25 2 1 33 8
21 Nicolae Burcea 1 1 27 21 6 6 12 7 8 5 3
22 Surian Borali 2 2 25 22 3 7 11 5 9 4 1
23 Tudorel Călugaru 1 1 25 20 5 5 10 7 8 5 3
24 Marius Stan 1 1 25 20 5 5 11 6 8 5 3
25 Daniel Timofte 1 1 24 22 2 16 16 3 5 6 2
26 Mario Agiu 1 1 24 20 4 6 11 5 8 5 3
27 Gelu Popescu 1 1 22 17 5 5 10 5 7 4 2
28 Dumitru Moraru 2 3 21 19 2 8 17 2 2 26 8
29 Adrian Matei 1 3 19 18 1 9 13 3 3 6 2
30 Cezar Zamfir 1 1 19 17 2 11 11 3 5 4
31 Ionel Augustin 1 1 19 19 5 12 2 5 6 4
32 Victor Cojocaru 1 1 19 19 5 12 2 5 6 4
33 Alexandru Nicolae 1 4 18 16 2 5 13 3 2 16 6
34 Anton Doboș 1 2 18 18 8 11 2 5 10 3
35 Doru Mihuț 1 1 17 12 5 1 7 6 4 2 2
36 Ion Rotaru 1 1 17 13 4 3 8 5 4 2 2
37 Victor Ene 1 1 16 16 4 10 2 4 6 4
38 Vasile Oană 1 1 16 11 5 2 6 4 6 1
39 Gheorghe Viscreanu 1 1 16 16 4 14 2 14 9
40 Petre Comănescu 1 1 16 16 4 10 1 5 6 4
41 Bogdan Bucur 1 2 16 14 2 6 13 1 2 6 3
42 Costel Solomon 1 1 15 15 5 10 2 3 5 3
43 Nicolae Soare 1 1 15 10 5 2 6 4 5 1
44 Gheorghe Ichim 1 1 15 10 5 2 6 4 5 1
45 Cornel Țălnar 1 1 14 14 4 9 1 4 5 3
46 Sorin Balaban 1 1 13 9 4 2 5 3 5 1
47 Ion Balaur 1 1 13 13 5 9 1 3 4 2
48 Alpár Mészáros 1 1 12 12 8 11 1 3
49 Adrian Comșa 1 1 12 10 2 2 5 3 4 1
50 Sorin Galan 1 1 12 7 5 2 3 3 6

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot