Fotbal Romania

Petre Buduru coechipieri

ca jucător la naționala României

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Dumitru Antonescu 1 4 105 97 8 16 36 22 47 27
2 Ștefan Petcu 1 4 105 92 13 22 33 22 50 25
3 Mihai Turcu 1 4 100 94 6 16 36 18 46 24
4 Pavel Peniu 1 4 98 85 13 20 34 17 47 25
5 Dumitru Nistor 1 3 64 60 4 9 21 13 30 19
6 Constantin Gache 1 2 56 47 9 15 16 13 27 11
7 George Drogeanu 1 3 56 51 5 9 19 13 24 13
8 Ilhan Mustafa 1 2 51 48 3 6 21 8 22 18
9 Mihai Livciuc 1 3 49 47 2 6 18 9 22 12
10 Ion Caramalau 1 2 46 37 9 11 11 12 23 8
11 Marian Preda 1 2 46 42 4 10 18 9 19 8
12 Constantin Ignat 1 2 45 42 3 5 20 7 18 18
13 Dorel Zamfir 1 2 43 42 1 5 20 7 16 14
14 Ion Moldovan 1 2 43 37 6 11 13 9 21 10
15 Marian Başno 1 2 42 38 4 10 17 8 17 7
16 Marian Teleșpan 1 2 41 38 3 9 15 7 19 8
17 Marian Cinca 1 2 41 37 4 10 18 8 15 7
18 Dan Ștefănescu 1 2 40 38 2 4 16 5 19 12
19 Iacob Carabageac 1 2 40 36 4 9 17 8 15 7
20 Gheorghe Vergu 1 2 39 36 3 9 13 7 19 6
21 Ion Constantinescu 1 2 39 35 4 9 11 11 17 7
22 Constantin Lazar 1 2 38 35 3 8 15 7 16 6
23 Paul Costaș 1 2 38 34 4 7 9 11 18 7
24 Florin Verigeanu 1 2 36 33 3 9 16 7 13 5
25 Vasile Mănăilă 1 2 35 28 7 11 8 6 21 4
26 Surian Borali 1 2 34 32 2 4 10 9 15 8
27 Constantin Iovan 1 2 32 28 4 6 15 7 10 7
28 Constantin Marculescu 1 2 32 29 3 6 7 7 18 9
29 Florin Udrea 1 2 30 27 3 6 10 6 14 6
30 Ștefan Hoffmeister 1 2 30 30 2 12 5 13 10
31 Ion Codin 1 2 29 28 1 3 11 4 14 10
32 Marin Dragnea 1 1 29 25 4 6 10 5 14 5
33 Aurel Ancuța 1 2 26 22 4 6 11 5 10 4
34 Florea Bălosu 1 2 25 25 5 9 5 11 6
35 Gabriel Zahiu 1 3 25 24 1 10 10 3 12 7
36 Iustin Gîtej 1 2 24 21 3 4 8 1 15 5
37 Valentin Purcărea 1 3 23 20 3 8 6 4 13 6
38 Sorin Gîngu 1 1 22 21 1 5 8 4 10 5
39 Lascu 1 2 20 15 5 8 7 3 10 4
40 Dima Tararache 1 2 20 19 1 1 6 7 7 5
41 Constantin Gheorghe Popa 1 2 20 18 2 5 8 3 9 6
42 Ion Mateescu 1 1 17 14 3 5 5 2 10 4
43 Victor Roșca 1 1 16 16 3 8 2 6 2
44 Nicolae Pavel 1 2 14 10 4 5 3 6 5 2
45 Silviu Batrineanu 1 2 14 14 4 4 3 7
46 Mihaiță Alexandru 1 1 13 13 1 6 3 4 1
47 Cristian Rusu 1 1 12 9 3 6 5 7 3
48 Ion Niculcea 1 2 12 12 3 2 3 7 1
49 Georgel Dinu 1 1 11 7 4 6 4 2 5 3
50 Ștefan Mirzea 1 2 11 11 1 5 1 5 3
51 Ion Palea 1 2 11 11 6 2 3 1
52 Marcel Lică 1 1 10 6 4 4 4 2 4 3
53 Gheorghe Hagi 1 1 10 3 7 2 3 3 4 2
54 Marcel Ologu 1 1 9 9 2 6 3 2
55 Dumitru Sărăcin 1 1 9 9 3 2 4 2
56 Viorel Sălceanu 1 1 8 7 1 1 2 1 5
57 Marian Deaconescu 1 1 7 4 3 1 3 1 3
58 Lucian Marinoff 1 1 6 4 2 3 2 4
59 Costache Mardale 1 1 6 6 1 1 1 4
60 Alexandru Racoltea 1 1 6 6 1 2 1 3 1
61 Ștefan Sameș 1 1 6 3 3 2 2 2 2 1
62 Dumitru Lica 1 1 5 5 1 1 1 3
63 Enica Matache 1 1 5 2 3 1 1 4
64 Epure 1 1 4 3 1 1 3 1 2
65 Fane Ștefanovici 1 1 4 4 1 2 2 1
66 Marian Vanea 1 1 4 3 1 1 1 3
67 Aurel Constantin 1 1 3 3 1 1 2 1
68 Ion Albu 1 1 2 2 1 1 1 1
69 Ciobanu 1 1 2 2 2 2
70 Viorel Ciofica 1 1 2 2 1 2 1
71 Iulian Udrică 1 1 1 1 1
72 Bratu 1 1 1 1 1
73 Mihai Catrina 1 1 1 1 1
74 Marius Soare 1 1 1 1 1
75 Pavel Panaite 1 1 1 1 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot