Dorel Zamfir adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 17 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | |||
| 2 | Sportul Studențesc | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||
| 3 | FC ASA Targu Mures | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||
| 4 | Dinamo București | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 5 | Corvinul Hunedoara | 15 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||
| 6 | FCM Bacau | 14 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||
| 7 | FC Brasov | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||
| 8 | FC Olt Scornicesti | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| 9 | Universitatea Craiova | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
| 10 | Politehnica Timisoara | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | FC Bihor | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
| 12 | Universitatea Cluj | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 13 | Rapid Bucuresti | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 14 | Jiul Petrosani | 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 15 | Chimia Rm Valcea | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 16 | Petrolul Ploiesti | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 17 | Victoria Bucuresti | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Politehnica Iasi | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 19 | FCM Targoviste | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 20 | Gloria Buzau | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 21 | Otelul Galati | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 22 | FC Arges | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 23 | Flacara Moreni | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 24 | CS Minaur Baia Mare | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 25 | FC Farul | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26 | Dunarea CSU Galati | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Progresul Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 28 | CSM Suceava | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | PAOK Salonic | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 30 | PFC Slavia Sofia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | CSM Resita | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 32 | Olimpia Satu Mare | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | UTA Arad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Levski Sofia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | CSM Bucovina Radauti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | CSM Medgidia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | AS Metalul Bocsa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Granitul Babadag | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Luftëtari FC | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | FC Inter Sibiu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | FCM Dunarea Galati | 1 | 1 | 1 |
