Fotbal Romania

Iacob Carabageac jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Paul Cazan 17 17 2 6 1 10
2 Dumitru Moraru 16 16 3 2 4 10
3 Iosif Cavai 15 15 8 3 4
4 Marian Mihail 15 15 2 5 1 9
5 Tudorel Stoica 14 14 4 2 8
6 Alexandru Nicolae 14 14 2 3 5 6
7 Ioan Varga 14 14 1 5 4 5
8 Constantin Stancu 14 14 3 3 3 8
9 Gino Iorgulescu 14 14 1 5 1 8
10 Imilian Șerbănică 14 14 2 6 8
11 Ion Munteanu 14 14 1 6 1 7
12 Ștefan Sameș 14 13 1 4 4 6
13 Cornel Țălnar 14 13 1 1 3 4 7
14 Costică Ștefănescu 14 14 2 5 1 8
15 Nicolae Ungureanu 13 13 2 6 1 6
16 Ion Geolgău 13 13 2 6 1 6
17 Marin Dragnea 13 11 2 2 3 5 5
18 Imre Bíró 13 13 3 6 4 3
19 Sorin Cârțu 13 13 2 6 1 6
20 Cristian Gheorghe 13 13 3 4 2 7
21 Aurel Țicleanu 13 13 1 3 1 9
22 Marcel Coraș 13 13 1 6 1 6
23 Ion Marin 13 12 1 2 4 4 5
24 Ionel Augustin 12 11 1 1 1 3 8
25 Cornel Elisei 12 12 1 7 1 4
26 Petre Grigore 12 12 6 2 4
27 Andrei Speriatu 12 12 1 4 1 7
28 Florin Grigore 12 12 2 5 1 6
29 Alexandru Terheș 12 12 2 5 2 5
30 Costel Solomon 12 12 6 1 5
31 Mircea Sandu 12 12 2 5 1 6
32 Constantin Pană 11 11 1 6 1 4
33 Ladislau Bölöni 11 11 2 3 4 4
34 Ion Căţoi 11 11 1 5 3 3
35 Michael Klein 11 11 4 3 4
36 Ioan Petcu 11 11 3 3 5
37 Mircea Rednic 11 11 1 1 3 7
38 Costel Orac 11 11 1 1 3 7
39 Nelu Stănescu 11 11 2 1 4 6
40 Ion Adrian Zare 11 11 1 4 1 6
41 Nicolae Kallo 11 11 1 4 2 5
42 Ionel Solomon 11 11 1 6 2 3
43 Vasile Șoșu 11 11 1 6 1 4
44 Stelian Badea 11 11 3 4 1 6
45 Viorel Moiceanu 11 11 2 2 3 6
46 Victor Pițurcă 11 11 1 3 3 5
47 Gheorghe Andrieș 11 11 1 6 5
48 Laurențiu Bozeșan 11 11 1 3 2 6
49 Andrei Fanici 11 11 1 5 4 2
50 Gheorghe Both 11 11 2 4 4 3
51 Mario Agiu 11 10 1 5 2 4
52 Nicolae Tilihoi 11 11 2 3 1 7
53 Sevastian Iovănescu 10 10 2 2 2 6
54 Ilie Balaci 10 10 2 3 1 6
55 Florea Văetuș 10 10 2 3 5
56 Ion Ene 10 9 1 1 4 3 3
57 Rodion Cămătaru 10 10 3 3 7
58 Nicolae Negrilă 10 10 3 1 6
59 Alexandru Custov 10 10 1 3 3 4
60 Haralambie Antohi 10 10 1 6 1 3
61 Mihai Cărpuci 10 10 1 5 1 4
62 Florea Ispir 10 10 2 4 3 3
63 Ilie Bărbulescu 10 10 1 3 6
64 Vasile Iordache 10 10 4 2 4
65 Ioan Naghi 10 10 1 5 1 4
66 Dumitru Băluţă 10 10 4 2 4
67 Adrian Bumbescu 10 10 1 2 2 6
68 Lucian Bălan 9 9 1 5 1 3
69 Mihai Zamfir 9 9 1 2 7
70 Ioan Bogdan 9 9 3 3 3
71 Mircea Irimescu 9 9 2 5 4
72 Florin Dubinciuc 9 9 2 3 4
73 Romulus Gabor 9 9 2 3 4
74 Dorin Nicșa 9 9 3 2 4
75 Lică Movilă 9 9 1 1 2 6
76 Romulus Chihaia 9 9 1 2 7
77 Viorel Turcu 9 9 1 2 2 5
78 Vasile Aelenei 9 9 5 2 2
79 Silviu Lung 9 9 1 5 4
80 Constantin Ignat 9 9 2 3 2 4
81 Zoltan Crișan 9 9 3 2 4
82 Vasile Șoiman 9 9 1 4 5
83 Ștefan Iovan 9 9 1 1 7
84 Teodor Anghelini 9 9 4 2 3
85 Virgil Petre Dianu 9 9 2 4 1 4
86 Florin Marin 9 9 1 3 5
87 Mihai Stoichiță 9 9 6 1 2
88 Dan Tulpan 9 9 1 4 3 2
89 Marin Radu II 9 9 1 2 1 6
90 Miroslav Giuchici 8 8 1 2 4 2
91 Marius Lăcătuș 8 8 1 2 1 5
92 Ion Nițu 8 8 2 4 4
93 Ioan Andone 8 8 1 2 5
94 Ion Ciocan 8 8 5 1 2
95 Ștefan Popa 8 7 1 2 2 4
96 Augustin Eduard 8 8 2 4 4
97 Viorel Jurcă 8 8 2 2 2 4
98 Valer Șulea 8 8 1 2 2 4
99 Ștefan Szabo 8 8 2 5 1 2
100 Constantin Cioacă 8 8 2 5 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot