Fotbal Romania

Ștefan Petcu coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Petre Buduru 1 4 105 98 7 19 33 22 50 20 7
2 Dumitru Antonescu 1 6 100 90 10 21 32 24 44 20 7
3 Pavel Peniu 1 6 99 91 8 18 31 20 48 21 7
4 Mihai Turcu 1 6 96 88 8 18 31 19 46 19 6
5 Constantin Gache 1 3 63 62 1 7 17 16 30 19 8
6 Marius Lăcătuș 1 3 62 56 6 10 42 10 10 16 6
7 Dumitru Nistor 1 5 62 53 9 16 21 14 27 6 2
8 Gabi Balint 1 3 59 53 6 9 39 9 11 13 5
9 Ioan Tătăran 2 3 56 55 1 14 32 8 16 13 9
10 Ion Moldovan 1 3 54 50 4 6 15 13 26 15 5
11 Victor Pițurcă 1 3 53 47 6 10 35 9 9 12 4
12 Ștefan Iovan 1 3 52 47 5 8 35 8 9 9 3
13 Augustin Eduard 1 2 52 51 1 8 33 9 10 14 4
14 George Drogeanu 1 3 52 51 1 6 16 14 22 14 4
15 Mihail Majearu 1 3 51 45 6 8 33 9 9 11 4
16 Ion Caramalau 1 2 50 49 1 7 11 13 26 12 6
17 Tudorel Stoica 1 3 48 45 3 6 36 6 6 16 5
18 Gabriel Zahiu 1 4 47 41 6 8 19 10 18 17 9
19 Ilhan Mustafa 1 4 47 43 4 15 19 8 20 4
20 Ion Constantinescu 1 4 46 42 4 7 12 13 21 15 7
21 Miodrag Belodedici 1 3 44 39 5 4 33 6 5 12 4
22 Vasile Mănăilă 1 2 43 42 1 4 8 8 27 12 5
23 Paul Costaș 1 2 41 39 2 7 8 14 19 13 8
24 Helmut Duckadam 1 3 40 35 5 7 30 5 5 10 4
25 Mihai Livciuc 1 4 39 35 4 11 13 7 19 4
26 Cristian Cămui 1 2 36 27 9 12 16 4 16 6 3
27 Constantin Marculescu 1 4 35 28 7 10 10 9 16 1 1
28 Marcel Pușcaș 1 2 34 33 1 7 23 5 6 13 6
29 Constantin Ignat 1 2 34 33 1 10 14 6 14 4
30 Surian Borali 1 2 33 32 1 7 9 10 14 8 3
31 Alexandru Popovici 1 2 32 26 6 10 13 5 14 6 3
32 Marian Dumitru 1 2 32 24 8 11 12 5 15 4 2
33 Dorel Zamfir 1 2 31 30 1 8 12 6 13 3
34 Valentin Purcărea 1 3 30 28 2 3 6 7 17 10 4
35 Ion Anton 1 2 30 21 9 8 15 4 11 6 4
36 Sorin Tufan 1 2 29 22 7 7 11 5 13 5 2
37 Adrian Bumbescu 1 2 29 24 5 5 22 4 3 8
38 Dan Ștefănescu 1 2 28 27 1 11 9 4 15 2
39 Septimiu Câmpeanu 1 1 28 27 1 3 19 4 5 7 4
40 Marin Dragnea 1 1 26 24 2 10 9 4 13 1
41 Vasile Iordache 1 1 26 25 1 3 16 4 6 4 2
42 Florin Marin 1 1 25 24 1 4 16 3 6 4 2
43 Marian Dinu 1 2 25 15 10 7 8 7 10 3 2
44 Ion Codin 1 3 25 22 3 5 7 3 15
45 Lascu 1 2 24 24 1 8 3 13 5
46 Constantin Gheorghe Popa 1 4 24 17 7 6 11 3 10
47 Cristian Mustacă 1 2 24 16 8 6 13 2 9 6 4
48 Ilie Bărbulescu 1 2 23 18 5 3 18 3 2 8
49 Constantin Funda 1 2 23 16 7 7 10 4 9 5 3
50 Iustin Gîtej 1 2 22 15 7 6 8 1 13

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot