Rodion Cămătaru adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 28 | 25 | 3 | 6 | 7 | 6 | 15 | 10 | 1 | ||
| 2 | FC Arges | 25 | 22 | 3 | 5 | 18 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||
| 3 | FCM Bacau | 24 | 22 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 12 | 2 | ||
| 4 | FC ASA Targu Mures | 23 | 20 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 12 | |||
| 5 | Sportul Studențesc | 23 | 22 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 14 | |||
| 6 | Politehnica Timisoara | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | Dinamo București | 19 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 8 | Jiul Petrosani | 19 | 18 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | ||
| 9 | Corvinul Hunedoara | 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 15 | 1 | ||
| 10 | FC Olt Scornicesti | 17 | 17 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 11 | Politehnica Iasi | 15 | 14 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 12 | Universitatea Cluj | 14 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 13 | FC Brasov | 14 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||
| 14 | Rapid Bucuresti | 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||
| 15 | FC Bihor | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | |||
| 16 | Chimia Rm Valcea | 13 | 12 | 1 | 3 | 10 | 3 | 16 | 4 | |||
| 17 | FC Farul | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
| 18 | FCM Targoviste | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
| 19 | UTA Arad | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
| 20 | Gloria Buzau | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||
| 21 | CS Minaur Baia Mare | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 22 | Olimpia Satu Mare | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| 23 | Petrolul Ploiesti | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 24 | Victoria Bucuresti | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | ||||
| 25 | Otelul Galati | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 26 | CSM Resita | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 27 | Progresul Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 28 | Flacara Moreni | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 29 | FCM Dunarea Galati | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 30 | Universitatea Craiova | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 31 | Dunarea CSU Galati | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 32 | FC Inter Sibiu | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 33 | CFR Cluj | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | Olympiacos Piraeus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Kjobenhavns Boldklub | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Bayern Munchen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Internazionale Milano | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Real Betis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Zeljeznicar Sarajevo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 40 | Hajduk Split | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Benfica Lisabona | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 42 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Girondins de Bordeaux | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Fiorentina | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | KF Tirana | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 46 | KV Mechelen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | UC Sampdoria | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | Dundee United | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | FC Kuusysi Lahti | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 50 | Wiener Sport-Club | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 51 | Leeds United | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | Borussia Monchengladbach | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Fortuna Dusseldorf | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 54 | Olympiakos Nicosia | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 55 | Dinamo Moscova | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 56 | AS Monaco | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Shamrock Rovers | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Auto Timisoara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Infratirea Oradea | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | Metalurgistul Cugir | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 61 | CSM Suceava | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Steaua Rosie Belgrad | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Soimii Sibiu | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 64 | Avantul Maneciu | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 65 | CSM Campia Turzii | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Laminorul Nadrag | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 67 | Chimia Brazi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 68 | Caraimanul Busteni | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | ACF Gloria Bistrita | 1 | 1 | 1 |
