Gică Craioveanu arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Porumboiu | 17 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | |||
| 2 | Gheorghe Constantin | 17 | 13 | 4 | 3 | 13 | 2 | 2 | 5 | |||
| 3 | Constantin Gheorghe | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||
| 4 | George Ionescu | 14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||
| 5 | Aron Huzu | 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||
| 6 | Crisan Alexandru | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 7 | Marcel Lică | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | |||||
| 8 | Ion Craciunescu | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 9 | Marian Salomir | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 10 | Octavian Streng | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 11 | Dan Dragos Craciun | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
| 12 | Corneliu Sorescu | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 13 | Ioniță Valeriu | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||
| 14 | Ioan Danciu | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 15 | Adrian Moroianu | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 16 | Viorel Ilie | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 17 | Ioan Toma | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 18 | Ilie Cot | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 19 | Radu Petrescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Marcel Savaniu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 21 | Kaj Natri | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | John Blankenstein | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Grama Jean | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Alexandru Mustățea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Şerban Necşulescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Vasile Curt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Ene Constantin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Constantin Zotta | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Sorin Corpodean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
