Fotbal Romania

Dudu Nardini jucatori adversari

ca jucător la un club din România

Filtrare
Sortare
NRJucatoriMESINIEVEIGM11m11mGOL
1 Marius Lupu 2 1 1 1 2
2 Ovidiu Perianu 2 1 1 1 2
3 Christ Afalna 2 1 1 1 2
4 Ionuț Coadă 2 1 1 1 2
5 Filip Blažek 2 1 1 1 2
6 Dmytro Yusov 2 1 1 1 2
7 Stefan Krell 2 1 1 1 2
8 Florin Purece 1 1 1
9 Cristian Bărbuț 1 1 1
10 Adnan Aganović 1 1 1
11 Petru Neagu 1 1 1
12 Andrei Dorobanțu 1 1 1
13 Constantin Toma 1 1 1
14 Filip Ilie 1 1 1
15 Marius Antoche 1 1 1
16 Jovan Marković 1 1 1
17 Frédéric Maciel 1 1 1
18 Diego Živulić 1 1 1
19 Andrei Bani 1 1 1
20 Jonathan Cissé 1 1 1
21 Albert Hofman 1 1 1
22 Miguel Silva 1 1 1
23 João Lameira 1 1 1
24 Milen Zhelev 1 1 1
25 Cosmin Dur-Bozoancă 1 1 1
26 Răzvan Tănasă 1 1 1
27 David Maftei 1 1 1
28 Samy Bourard 1 1 1
29 Maxim Cojocaru 1 1 1
30 Martin Angha 1 1 1
31 Ionuț Larie 1 1 1
32 Denis Alibec 1 1 1
33 Mihai Bălașa 1 1 1
34 Ionuț Vînă 1 1 1
35 Alexandru Buzbuchi 1 1 1
36 Cristian Ganea 1 1 1
37 Andrei Ciobanu 1 1 1
38 Victor Dican 1 1 1
39 Carlos Casap 1 1 1
40 Gustavo Silva 1 1 1
41 Narek Grigoryan 1 1 1
42 Ionuț Cojocaru 1 1 1
43 Nicolas Popescu 1 1 1
44 Dan Sirbu 1 1 1
45 Luca Băsceanu 1 1 1
46 Fábio Baptista 1 1 1
47 Alexandru Benga 1 1 1
48 Cornel Râpă 1 1 1
49 Valentin Costache 1 1 1
50 Răzvan Trif 1 1 1
51 Benjamin Van Durmen 1 1 1
52 Cristian Mihai 1 1 1
53 Eric Omondi 1 1 1
54 Marian Danciu 1 1 1
55 Damien Dussaut 1 1 1
56 Dániel Zsóri 1 1 1
57 Ibrahima Conté 1 1 1
58 Dejan Iliev 1 1 1
59 Marinos Tzionis 1 1 1
60 Paul-José M'Poku 1 1 1
61 Adrian Dragoș 1 1 1
62 Effiong Nsungusi 1 1 1
63 Luca Mihai 1 1 1
64 David Lazar 1 1 1
65 Alin Dobrosavlevici 1 1 1
66 Bradley de Nooijer 1 1 1
67 Alexandru Ișfan 1 1 1
68 Alexandru Jipa 1 1 1
69 David Tavares 1 1 1
70 Dragoș Albu 1 1 1
71 Kevin Luckassen 1 1 1
72 Grigore Turda 1 1 1
73 Alessandro Ciranni 1 1 1
74 Vitó Ferreira 1 1 1
75 Israel Puerto 1 1 1
76 Cristian Benavente 1 1 1
77 Aleksejs Saveljevs 1 1 1
78 James Léa Siliki 1 1 1
79 Alexandru Țigănașu 1 1 1
80 Hervin Ongenda 1 1 1
81 Enriko Papa 1 1 1
82 Alexandru Cîmpanu 1 1 1
83 Enzo López 1 1 1
84 Ștefan Bodișteanu 1 1 1
85 Zoran Mitrov 1 1 1
86 Jaly Mouaddib 1 1 1
87 Adi Chică-Roșă 1 1 1
88 Adams Friday 1 1 1
89 Patricio Matricardi 1 1 1
90 Robert Filip 1 1 1
91 Paul Iacob 1 1 1
92 Michael Pavlovič 1 1 1
93 Charles Petro 1 1 1
94 Giannis Anestis 1 1 1
95 Daniel Șerbănică 1 1 1 1
96 Paolo Medina 1 1 1 1
97 Ionuț Dinu 1 1 1 1
98 Dmytro Pospyelov 1 1 1 1
99 Laurențiu Vlăsceanu 1 1 1 1
100 Jakub Vojtuš 1 1 1 1

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept