Ibrahima Conté coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Omondi | 49 | 48 | 1 | 2 | 17 | 14 | 18 | 1 | |||
| 2 | Cristian Mihai | 46 | 45 | 1 | 2 | 19 | 15 | 12 | 1 | |||
| 3 | Răzvan Trif | 35 | 34 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | 1 | |||
| 4 | Valentin Costache | 33 | 32 | 1 | 10 | 9 | 14 | |||||
| 5 | Andrej Fábry | 33 | 33 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||||
| 6 | Alexandru Benga | 25 | 24 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | ||||
| 7 | João Pedro | 24 | 24 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | ||||
| 8 | Florent Poulolo | 24 | 23 | 1 | 8 | 5 | 11 | |||||
| 9 | Benjamin Van Durmen | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| 10 | Tiberiu Căpuşă | 22 | 22 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 11 | Denis Hrezdac | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | ||||||
| 12 | Rareș Pop | 21 | 21 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 13 | Claudiu Micovschi | 21 | 21 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 14 | Cornel Râpă | 20 | 19 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||
| 15 | Diogo Rodrigues | 20 | 20 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Kevin Luckassen | 20 | 20 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 17 | Raoul Cristea | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| 18 | Ravy Tsouka | 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 19 | Marko Stolnik | 17 | 17 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 20 | Dejan Iliev | 16 | 15 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 21 | Marcelo Costa | 16 | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 22 | Dániel Zsóri | 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| 23 | Florin Iacob | 15 | 15 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 24 | Imoh Ezekiel | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 25 | Lamine Ghezali | 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 26 | Robert Popa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 27 | Kouya Mabea | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 28 | Damien Dussaut | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 29 | Alexandru Cîmpanu | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 30 | Marian Danciu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 31 | Godberg Cooper | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 32 | Marinos Tzionis | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 33 | Jordan Kadiri | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 34 | Agustín Vuletich | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 35 | Aly Abeid | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 36 | Albert Stahl | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 37 | Ariel López | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 38 | Cătălin Vulturar | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 39 | Shayon Harrison | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 40 | Joher Rassoul | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 41 | Paul-José M'Poku | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 42 | Danylo Kucher | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 43 | Reagy Ofosu | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | Cătălin Carp | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 45 | Alexandru Tudorie | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 46 | Adrian Dragoș | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 47 | Effiong Nsungusi | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 48 | Andrei Dumiter | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 49 | Loai Halaf | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 50 | Andrei David | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 51 | Herald Marku | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 52 | Vlad Morar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | Andrei Gorcea | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 54 | Denis Dumitrașcu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Darius Iurașciuc | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 56 | Alexandru Matei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Denis Țăroi | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Raul Stanciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Zé Pedro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Aleksander Mitrovic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Alexandru Olaru | 1 | 1 | 1 |
