Kostas Choumis antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petre Steinbach | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 2 | Coloman Braun-Bogdan | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | Carol Weszter | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Gheorghe Ciolac | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | Stoffa | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Rudy Wetzer | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | Kertesz | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | Rudolf Jenny | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | Sepp Pojar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Kalman Konrad | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Gheorghe Albu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 12 | Tibor Remeny | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 13 | Iosif Kovacs | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | Eugen Dobo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Francisc Rónay | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Heinlein | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Winkler | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 18 | Emerich Vogl | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Balázs Hoksary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Nicolae Munteanu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | Nicolae Simatoc | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Stefan Cârjan | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Ladislau Csillag | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Ștefan Auer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Stefan Variassy | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 27 | Kovacs | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Janos SZANISLO | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Tibor Hesser | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | Danielopol | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 31 | Joszef Wana | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Otto Eckhardt | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 33 | Dezideriu Lacki | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Lacky | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Zoltan Blum | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Henrich Nadler | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Gustav Juhasz | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | F Nagy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Iuliu Baratky | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Gh Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Ioachim Moldoveanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Hirsch Elemer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Petterfy | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 44 | Colea Vâlcov | 1 | 1 | 1 |
