Janos SZANISLO adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripensia Timisoara | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | Gloria Arad | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Unirea Tricolor Bucuresti | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | Petrolul Ploiesti | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Crisana Oradea | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | CA Oradea | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | Venus Bucuresti | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Chinezul Timisoara | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 9 | Victoria Cluj | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Vagonul Arad | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | Rapid Bucuresti | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Electrica Timisoara | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Dragos Voda Cernauti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Victoria Constanta | 1 | 1 | 1 | 2 |
