Denis Ciobanu jucatori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Nistor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Bogdan Mitrea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Andrei Artean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Ovidiu Bic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Radu Boboc | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Gabriel Simion | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Artur Miranyan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Mamadou Thiam | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Vladislav Blănuță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Lucas Masoero | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Dorinel Oancea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Jasper van der Werff | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Adel Bettaieb | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Vadim Rață | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Dorin Codrea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Ștefan Lefter | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Ionuț Larie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Denis Alibec | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Mihai Bălașa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Ionuț Vînă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Alexandru Buzbuchi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Cristian Ganea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Andrei Ciobanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Victor Dican | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Carlo Casap | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Gustavo Silva | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Narek Grigoryan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Ionuț Cojocaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Nicolas Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Dan Sirbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Luca Băsceanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Fábio Baptista | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Alexandru Benga | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Cornel Râpă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Valentin Costache | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Răzvan Trif | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Benjamin Van Durmen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Cristian Mihai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Eric Omondi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Marian Danciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Damien Dussaut | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Dániel Zsóri | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Ibrahima Conté | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Dejan Iliev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Marinos Tzionis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Paul-José M'Poku | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Adrian Dragoș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Effiong Nsungusi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Sergiu Buș | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Florin Bejan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Aurelian Chițu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Silviu Balaure | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Ciprian Biceanu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | Ianis Stoica | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Cristian Neguț | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Robert Popescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Alessandro Murgia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Alexandru Oroian | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Nana Antwi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | Tiberiu Căpuşă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Ionuț Stoica | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Vlad Muțiu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Antoni Ivanov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Kalifa Kujabi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Vahid Selimović | 1 | 1 | 1 | 1 |
