Milen Zhelev arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Florin Chivulete | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Horațiu Feșnic | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Radu Petrescu | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Szabolcs Kovacs | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | George Găman | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | Călin Iulian | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Rareș Vidican | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Viorel Flueran | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | Horia Mladinovici | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Marian Barbu | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Marcel Bîrsan | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 12 | Andrei Moroiţă | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | István Kovács | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Sebastian Colțescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Ionuţ Coza | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Cristian Moldoveanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Ovidiu Hațegan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Iulian Dima | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Bogdan Dumitrache | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Iuliana Demetrescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Andrei Antonie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Gabriel Mihuleac | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Florin Andrei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | George Cătălin Roman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Dan Ștefan Buzărnescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Sorin Vădana | 1 | 1 | 1 | 1 |
