Fotbal Romania

Alexander Christovão jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Cosmin Frăsinescu 2 2 1 1
2 Laurențiu Rus 2 2 1 1
3 Marius Mihalache 2 2 1 1
4 Florin Gardoș 2 2 1 1
5 Filipe Nascimento 2 2 1 1
6 Kamer Qaka 2 2 1 1
7 Moussa Sanoh 2 2 1 1
8 Platini 2 2 1 1
9 João Teixeira 2 2 1 1
10 Andrei Patache 2 1 1 1 1 1
11 Mihai Roman II 2 1 1 1 1 1
12 Cătălin Golofca 2 1 1 1 1 1
13 Andrei Burcă 2 1 1 1 1 1
14 Jonathan Rodríguez 2 1 1 1 1 1
15 Hervin Ongenda 2 1 1 1 1 1
16 Enriko Papa 2 1 1 1 1 1
17 Andrei Miron 2 1 1 1 1 1
18 Diego Fabbrini 2 1 1 1 1 1
19 Lossémy Karaboué 2 1 1 1 1 1
20 Martin Fraisl 2 1 1 1 1 1
21 Ionuț Cioinac 1 1 1
22 Andrei Sin 1 1 1
23 Ionuț Panțîru 1 1 1
24 Denis Rusu 1 1 1
25 Mario Pipoș 1 1 1
26 Lóránd Fülöp 1 1 1
27 Răzvan Oaidă 1 1 1
28 Marcel Holzmann 1 1 1
29 Srdjan Luchin 1 1 1
30 Cristian Sârghi 1 1 1
31 Gaston Mendy 1 1 1
32 Cătălin Straton 1 1 1
33 Gabriel Enache 1 1 1
34 Gabriel Iancu 1 1 1
35 Najib Abdelmajid 1 1 1
36 Alin Dobrosavlevici 1 1 1
37 Daniel Benzar 1 1 1
38 Filip Gligorov 1 1 1
39 Gabriel Simion 1 1 1
40 Hamidou Keyta 1 1 1
41 Aymen Souda 1 1 1
42 Conor Henderson 1 1 1
43 Marius Constantin 1 1 1
44 Răzvan Pleșca 1 1 1
45 Ionuț Larie 1 1 1
46 Sorin Bușu 1 1 1
47 Valentin Crețu 1 1 1
48 Sebastian Mailat 1 1 1
49 Darius Olaru 1 1 1
50 Boubacar Fofana 1 1 1
51 David Caiado 1 1 1
52 Mario Rondón 1 1 1
53 Ely Fernandes 1 1 1
54 Antoni Ivanov 1 1 1
55 Luís Aurélio 1 1 1
56 Yazalde 1 1 1
57 Răzvan Dâlbea 1 1 1 1
58 Alexandru Mățel 1 1 1 1
59 Alexandru Dandea 1 1 1 1
60 Tiberiu Serediuc 1 1 1 1
61 Sergiu Popovici 1 1 1 1
62 Filip Jazvić 1 1 1 1
63 Cătălin Căbuz 1 1 1 1
64 Ștefan Blănaru 1 1 1 1
65 Juvhel Tsoumou 1 1 1 1
66 Lucian Dumitriu 1 1 1 1
67 Ionuț Stoica 1 1 1 1
68 Daniel Offenbacher 1 1 1 1
69 Besart Abdurahimi 1 1 1 1
70 Nemanja Mijušković 1 1 1 1
71 Adrian Ropotan 1 1 1
72 Marian Cristescu 1 1 1
73 Ștefan Bărboianu 1 1 1
74 Victor Râmniceanu 1 1 1
75 Tha'er Bawab 1 1 1
76 Andrei Radu 1 1 1
77 Petre Ivanovici 1 1 1
78 Razvan Grădinaru 1 1 1
79 Nivaldo 1 1 1
80 Ghislain Guessan 1 1 1
81 Alexandru Stănică 1 1 1
82 Sofiane Moussa 1 1 1
83 João Meira 1 1 1
84 Liassine Cadamuro-Bentaïba 1 1 1
85 Patrick Petre 1 1 1
86 Mădălin Mihăescu 1 1 1
87 Narcis Bădic 1 1 1
88 Boris Garrós 1 1 1
89 Rubén Miño 1 1 1
90 Andrei Chindriș 1 1 1 1
91 Laurențiu Buș 1 1 1 1
92 Alexandru Piftor 1 1 1 1
93 Costin Lazăr 1 1 1
94 Cosmin Vâtcă 1 1 1
95 Alexandru Vlad 1 1 1
96 Doru Popadiuc 1 1 1
97 Robert Hodorogea 1 1 1
98 Gabriel Deac 1 1 1
99 Adrian Bălan 1 1 1
100 Alexandru Răuță 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot