Fotbal Romania

Ionuț Mazilu coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Costin Lazăr 2 6 123 89 34 35 59 28 36 47 4
2 Constantin Secăreanu 1 4 93 72 21 26 41 17 35 31 5
3 Stelian Stancu 1 4 83 66 17 23 38 19 26 33 4
4 Eduard Stancioiu 1 4 83 60 23 18 37 18 28 31 4
5 Florentin Cruceru 1 4 78 58 20 23 38 18 22 31 3
6 Tiberiu Bălan 1 4 76 59 17 19 33 16 27 26 4
7 Liviu Rusu 1 4 68 50 18 22 31 13 24 26 3
8 Gigel Bucur 1 3 66 42 24 20 25 16 25 17 4
9 Florin Maxim 1 4 59 42 17 19 26 10 23 18 3
10 Alin Rațiu 1 3 54 52 2 13 27 13 14 29 3
11 Costin Curelea 1 2 51 49 2 16 27 9 15 22 1
12 Laurențiu Diniță 1 2 50 22 28 14 15 8 27 14 2
13 Romeo Pădureț 1 2 49 22 27 15 16 7 26 13 2
14 Cristian Irimia 1 2 46 20 26 12 16 6 24 14 2
15 Marius Nae 1 2 43 42 1 9 19 12 12 21 3
16 Viorel Ferfelea 1 2 42 40 2 6 21 8 13 26 2
17 Octavian Chihaia 1 2 39 17 22 12 13 5 21 10 2
18 Mugurel Buga 1 2 38 28 10 9 19 15 4 13 1
19 Răzvan Farmache 1 2 38 17 21 12 15 6 17 10 2
20 Vasile Maftei 1 2 36 29 7 8 20 13 3 13 1
21 Marius Constantin 1 2 35 28 7 8 19 12 4 14 1
22 Dacian Varga 1 2 34 33 1 6 18 7 9 25
23 Marius Măldărășanu 1 2 34 25 9 8 17 13 4 13
24 Cristian Ciubotariu 1 2 34 17 17 13 12 4 18 9 1
25 Marius Oae 1 2 33 31 2 10 19 8 6 16 2
26 Răzvan Stanca 1 3 31 21 10 14 12 3 16 12 1
27 Emil Dică 1 2 30 24 6 5 16 11 3 13 1
28 Nicolae Grigore 1 2 30 20 10 6 16 10 4 9 1
29 Cristian Săpunaru 1 2 30 21 9 2 18 9 3 12 1
30 Valentin Negru 1 2 29 16 13 9 11 5 13 8 1
31 George Galamaz 1 2 29 15 14 9 10 2 17 13 1
32 Dănuț Coman 1 2 28 25 3 9 17 9 2 12 1
33 Dănuț Perjă 1 2 25 17 8 8 14 8 3 9 1
34 Valentin Bădoi 1 1 23 16 7 8 13 8 2 7
35 Ianis Zicu 1 1 22 15 7 7 11 8 3 6
36 Cristian Musteaţă 1 2 22 6 16 4 7 4 11 6
37 Sorin Rădoi 1 1 21 21 10 13 5 3 5 2
38 Viorel Moldovan 1 1 19 13 6 8 10 6 3 7
39 Ionuț Rada 1 1 18 15 3 7 8 8 2 6
40 Marian Dedu 1 1 18 17 1 5 7 6 5 5 3
41 Césinha 1 1 18 15 3 1 9 7 2 8 1
42 Raul Ciupe 1 1 17 17 10 8 3 6 2 1
43 Vladimir Božović 1 1 17 14 3 1 9 6 2 8 1
44 Ștefan Grigorie 1 1 16 13 3 9 6 1 7 1
45 Vasile Nicola 1 2 15 13 2 2 7 2 6 9
46 Lucian Burdujan 1 2 15 12 3 1 6 7 2 6
47 Răzvan Patriche 1 1 13 12 1 1 9 4 10
48 Ionuț Stancu 1 2 11 9 2 3 6 3 2 6
49 Ovidiu Herea 1 1 11 10 1 1 7 3 1 6
50 Aurelian Dumitru 1 1 11 5 6 4 3 8 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot