Fotbal Romania

Bozhidar Mitrev jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Andrei Dumiter 2 2 1 1
2 Andrei Pițian 2 2 2
3 Gabriel Simion 2 2 1 1
4 Cosmin Frăsinescu 2 2 2
5 Andrei Radu 2 2 1 1
6 Denis Rusu 2 2 2
7 Adrià Gallego 2 2 2
8 Platini 2 2 2
9 Andrei Marc 2 2 2
10 Răzvan Pleșca 2 2 2
11 Ionuț Larie 2 2 2
12 Darius Olaru 2 2 2
13 Boubacar Fofana 2 2 2
14 Ely Fernandes 2 2 2
15 Dan Nistor 2 2 2
16 Dejan Sorescu 2 2 2
17 Denis Ciobotariu 2 2 2
18 Mattia Montini 2 2 2
19 Gabriel Vașvari 1 1 1
20 Răzvan Tincu 1 1 1
21 István Fülöp 1 1 1
22 Radoslav Dimitrov 1 1 1
23 Yasin Hamed 1 1 1
24 Roland Niczuly 1 1 1
25 Florin Ștefan 1 1 1
26 Stefan Velev 1 1 1
27 Nicolae Carnat 1 1 1
28 Dylan Flores 1 1 1
29 Hrvoje Barišić 1 1 1
30 Jacob Adebanjo 1 1 1
31 Marius Ștefănescu 1 1 1
32 Andrei Chindriș 1 1 1
33 Eduard Pap 1 1 1
34 Cătălin Golofca 1 1 1
35 Jonathan Rodríguez 1 1 1
36 Denis Haruț 1 1 1
37 Aristides Soiledis 1 1 1
38 Hervin Ongenda 1 1 1
39 Enriko Papa 1 1 1
40 Alexandru Cîmpanu 1 1 1
41 Andrei Miron 1 1 1
42 Reagy Ofosu 1 1 1
43 Stefan Askovski 1 1 1
44 Alexandru Corban 1 1 1
45 Denis Alibec 1 1 1
46 Mihai Răduț 1 1 1
47 Florentin Matei 1 1 1
48 Romario Moise 1 1 1
49 Valentin Gheorghe 1 1 1
50 Risto Radunović 1 1 1
51 Constantin Dima 1 1 1
52 Ciprian Biceanu 1 1 1
53 Daniel Graovac 1 1 1
54 Ljuban Crepulja 1 1 1
55 Dinu Graur 1 1 1
56 Georgi Kitanov 1 1 1
57 Julien Bègue 1 1 1
58 Nicandro Breeveld 1 1 1
59 Adrian Bălan 1 1 1
60 Bradley Diallo 1 1 1
61 Juan Pablo Passaglia 1 1 1
62 Ovidiu Horșia 1 1 1
63 Alessio Carlone 1 1 1
64 Andrei Hațiegan 1 1 1
65 Florian Loshaj 1 1 1
66 João Teixeira 1 1 1
67 Claudiu Belu 1 1 1
68 Ionuț Vînă 1 1 1
69 Florin Tănase 1 1 1
70 Ovidiu Popescu 1 1 1
71 Florinel Coman 1 1 1
72 Ionuț Panțîru 1 1 1
73 Ovidiu Perianu 1 1 1
74 Andrei Vlad 1 1 1
75 Sorin Șerban 1 1 1
76 Laurențiu Constantin Ardelean 1 1 1
77 Łukasz Gikiewicz 1 1 1
78 Marian Botezatu 1 1 1
79 Thierry Moutinho 1 1 1
80 Marius Constantin 1 1 1
81 Sergiu Buș 1 1 1
82 Neluț Roșu 1 1 1
83 Romeo Roberto 1 1 1
84 Lukáš Droppa 1 1 1
85 Nasser Chamed 1 1 1
86 Stephan Drăghici 1 1 1
87 Mihai Velisar 1 1 1
88 Nicolao Dumitru 1 1 1
89 Ioan Filip 1 1 1
90 Robert Moldoveanu 1 1 1
91 Filip Mrzljak 1 1 1
92 Ante Puljić 1 1 1
93 Alexandru Răuță 1 1 1
94 Mihai Popescu 1 1 1
95 Gabriel Moura 1 1 1
96 Laurențiu Corbu 1 1 1
97 Mihai Neicuțescu 1 1 1
98 Riccardo Piscitelli 1 1 1
99 Daniel Novac 1 1 1
100 Mihai Leca 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot