Andraž Struna jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorin Bușu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Petrișor Petrescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Romário Pires | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Cristiano Figueiredo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Yazalde | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | George Ganea | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7 | Radu Boboc | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 8 | Virgil Ghiță | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 9 | Cosmin Matei | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10 | Bradley de Nooijer | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | Andrei Artean | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | Marius Martac | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 13 | Ousmane Viera | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | Jô Santos | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 15 | David Caiado | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 16 | Raul Opruț | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | Lucian Dumitriu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 18 | Andrei Cordea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 19 | Afonso Taira | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | Gabriel Vașvari | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | Răzvan Tincu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | Radoslav Dimitrov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Ronaldo Deaconu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Roland Niczuly | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | Adrian Șut | 2 | 2 | 2 | ||||
| 26 | Pavol Šafranko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | Nicolae Carnat | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | Goran Karanović | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | Marius Ștefănescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | Eugen Cebotaru | 2 | 2 | 2 | ||||
| 31 | Louis Munteanu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | Alexandru Albu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 33 | Dejan Sorescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 34 | Ante Puljić | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 35 | Alexandru Buziuc | 2 | 2 | 2 | ||||
| 36 | Valmir Berisha | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 37 | Cristian Neguț | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 38 | Aurelian Chițu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 39 | Sofiane Moussa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 40 | Kévin Rimane | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 41 | Ovidiu Bic | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 42 | Rivaldinho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | Cosmin Frăsinescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | Marius Mihalache | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | Doru Popadiuc | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | Răzvan Patriche | 2 | 2 | 2 | ||||
| 47 | Juan Pablo Passaglia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | Jakub Vojtuš | 2 | 2 | 2 | ||||
| 49 | Florin Achim | 2 | 2 | 2 | ||||
| 50 | Marco Dulca | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | Rodny Lopes Cabral | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | Denis Ventúra | 2 | 2 | 2 | ||||
| 53 | Mihai Dobrescu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 54 | George Merloi | 2 | 2 | 2 | ||||
| 55 | Filip Mrzljak | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 56 | Ricardo Grigore | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 57 | Alexandru Răuță | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 58 | Daniel Popa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 59 | Robert Ion | 2 | 2 | 2 | ||||
| 60 | Cătălin Căbuz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | Alexandru Benga | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 62 | Filip Dangubić | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 63 | Darius Olaru | 2 | 2 | 2 | ||||
| 64 | Tiago Almeida | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 65 | Josip Ivančić | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 66 | Vadim Rață | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 67 | Lukáš Skovajsa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 68 | Sebastian Mladen | 2 | 2 | 2 | ||||
| 69 | Ionuț Stoica | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 70 | Gabriel Debeljuh | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 71 | Kristián Koštrna | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 72 | Gabriel Iancu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | Srdjan Luchin | 1 | 1 | 1 | ||||
| 74 | Dylan Flores | 1 | 1 | 1 | ||||
| 75 | Edgar Salli | 1 | 1 | 1 | ||||
| 76 | Hrvoje Barišić | 1 | 1 | 1 | ||||
| 77 | Hugo Konongo | 1 | 1 | 1 | ||||
| 78 | Andrei Chindriș | 1 | 1 | 1 | ||||
| 79 | Mihai Roman | 1 | 1 | 1 | ||||
| 80 | Hamidou Keyta | 1 | 1 | 1 | ||||
| 81 | Gabriel Tamaș | 1 | 1 | 1 | ||||
| 82 | David Lazar | 1 | 1 | 1 | ||||
| 83 | Valentin Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||
| 84 | Risto Radunović | 1 | 1 | 1 | ||||
| 85 | Constantin Dima | 1 | 1 | 1 | ||||
| 86 | Ciprian Biceanu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 87 | Gabriel Simion | 1 | 1 | 1 | ||||
| 88 | Daniel Graovac | 1 | 1 | 1 | ||||
| 89 | Ljuban Crepulja | 1 | 1 | 1 | ||||
| 90 | Julien Bègue | 1 | 1 | 1 | ||||
| 91 | Oumare Tounkara | 1 | 1 | 1 | ||||
| 92 | Andrei Cristea | 1 | 1 | 1 | ||||
| 93 | Andrei Radu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 94 | Szabolcs Kilyén | 1 | 1 | 1 | ||||
| 95 | Sergiu Buș | 1 | 1 | 1 | ||||
| 96 | Neluț Roșu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 97 | Romeo Roberto | 1 | 1 | 1 | ||||
| 98 | Nasser Chamed | 1 | 1 | 1 | ||||
| 99 | Ely Fernandes | 1 | 1 | 1 | ||||
| 100 | Nicolao Dumitru | 1 | 1 | 1 |
