Platini jucatori adversari
ca jucător impotriva cluburilor din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silviu Lung jr | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Ștefan Bărboianu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Kehinde Fatai | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Alexandru Mățel | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Constantin Budescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Takayuki Seto | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Gabriel Enache | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Syam Ben Youssef | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Sadat Bukari | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Fwayo Tembo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | William de Amorim | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Júnior Morais | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Andrei Mureșan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Seidou Yahaya | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Valerică Găman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Vincent Laban | 1 | 1 | 1 |
