David Babunski jucatori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai Butean | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Mihai Velisar | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Sergiu Ciocan | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Răzvan Pleșca | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Romeo Roberto | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Gabriel Moura | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Alexandru Răuță | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Diego Fabbrini | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Doru Popadiuc | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 10 | Răzvan Onea | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Juan Pablo Passaglia | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 12 | Floriano Vanzo | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 13 | Manuel de Iriondo | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 14 | Ionuț Larie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Vlad Morar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Răzvan Horj | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Ronaldo Deaconu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Bryan Alceus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Ondřej Bačo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Ricardo Valente | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 | Cristian Tănase | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Eugen Cebotaru | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | Florin Gardoș | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | Florin Achim | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | Lucian Dumitriu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26 | Mihai Dobrescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | Octavian Vâlceanu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 28 | Răzvan Andronic | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | Paul Anton | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Vlad Achim | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Florin Bejan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Steliano Filip | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Mihai Eșanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Jonathan Morsay | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Andrei Cristea | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 36 | Sorin Bușu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | Laurențiu Brănescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Răzvan Popa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 39 | Antonio Stan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 40 | Deyver Vega | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 41 | Uroš Đuranović Uroš Đuranović | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | Alexandru Chipciu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | Mário Camora | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | Valentin Costache | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | Andrei Burcă | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | Paulo Vinícius | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Andrei Prepeliță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Vasile Buhăescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Nicolae Mușat | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Gabriel Matei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Ionuț Năstăsie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Mihai Leca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Alexandru Greab | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Gabriel Deac | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Robert Grecu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Georgian Honciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | David Meza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Grigore Turda | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Răzvan Matiș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Andrei Mirică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Mediop Ndiaye | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Nini Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Andrei Chindriș | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Mihai Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Alin Șeroni | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Alexandru Țigănașu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | Andrei Tîrcoveanu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Florin Plămadă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | Eduard Pap | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Jonathan Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | Hervin Ongenda | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Christopher Braun | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | Ulrich Meleke | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | David Croitoru | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Stefan Askovski | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | Realdo Fili | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 77 | Hamidou Keyta | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 78 | Mahmoud Al-Mawas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 79 | Gabriel Plumbuitu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 80 | Mihai Mateș | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 81 | Yves Pambou | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 82 | Adrian Popa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Paul Pârvulescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Andrei Cordea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Amir Bilali | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Thibault Moulin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Tsvetelin Chunchukov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Andrei Radu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Gevaro Nepomuceno | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Andrei Bani | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Antonio Bordușanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Marco Ehmann | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Giani Stere | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Magaye Gueye | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Andreias Calcan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 96 | Rafael Acosta | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 97 | Ovidiu Hoban | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | Cristian Bălgrădean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Cristian Manea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | Adrian Păun | 1 | 1 | 1 |
