Younes Bnou Marzouk coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horațiu Moldovan | 29 | 7 | 22 | 6 | 9 | 12 | 8 | 5 | |||
| 2 | Rareș Ilie | 28 | 7 | 21 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | |||
| 3 | Cristian Săpunaru | 27 | 6 | 21 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | |||
| 4 | Alexandru Albu | 26 | 7 | 19 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | |||
| 5 | Júnior Morais | 26 | 5 | 21 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | |||
| 6 | Adrian Bălan | 24 | 7 | 17 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | |||
| 7 | Antonio Sefer | 23 | 7 | 16 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | |||
| 8 | Dragoș Grigore | 22 | 4 | 18 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | |||
| 9 | Alexandru Dandea | 21 | 3 | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | |||
| 10 | Albert Stahl | 20 | 6 | 14 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | |||
| 11 | Ljuban Crepulja | 19 | 5 | 14 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | |||
| 12 | Claudiu Belu | 19 | 4 | 15 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | |||
| 13 | Alexandru Ioniță | 18 | 3 | 15 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||
| 14 | Ștefan Pănoiu | 18 | 5 | 13 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||
| 15 | Romario Moise | 16 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||
| 16 | Mattias Käit | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||
| 17 | Nicolae Carnat | 14 | 1 | 13 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||
| 18 | Petre Goge | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
| 19 | Jakub Vojtuš | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
| 20 | Cătălin Hlistei | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||
| 21 | Saifeddine Alami | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
| 22 | Răzvan Onea | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Matías Pérez | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Alexandru Despa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 25 | Ciprian Popescu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Luca Florică | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Robert Stănici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Anestis Nastos | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Bogdan Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Virgil Drăghia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Enrichi Finica | 1 | 1 | 1 | 1 |
