Fotbal Romania

Sorin Mogoșanu jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Cristian Săpunaru 2 1 1 1 1
2 Dragoș Grigore 2 1 1 1 1
3 Alexandru Ioniță 2 1 1 1 1
4 Alexandru Albu 2 1 1 1 1
5 Antonio Sefer 2 1 1 1 1
6 Rareș Ilie 2 1 1 1 1
7 Younes Bnou Marzouk 2 1 1 1 1
8 Horațiu Moldovan 2 1 1 1 1
9 Robert Ion 2 2 2
10 Petre Goge 1 1 1
11 Jakub Vojtuš 1 1 1
12 Mattias Käit 1 1 1
13 Nicolae Carnat 1 1 1
14 Matías Pérez 1 1 1
15 Ionuț Larie 1 1 1
16 Florin Purece 1 1 1
17 Aurelian Chițu 1 1 1
18 Sebastian Mladen 1 1 1
19 Andrei Artean 1 1 1
20 Andrei Ciobanu 1 1 1
21 Alin Dobrosavlevici 1 1 1
22 Bradley de Nooijer 1 1 1
23 Virgil Ghiță 1 1 1
24 Alexi Pitu 1 1 1
25 Jefté Betancor 1 1 1
26 Marian Aioani 1 1 1
27 Enes Sali 1 1 1
28 Damien Dussaut 1 1 1
29 George Ganea 1 1 1
30 Adrian Petre 1 1 1
31 Andrei Cristea 1 1 1
32 Adrian Scarlatache 1 1 1
33 Ionuț Balaur 1 1 1
34 Valentin Coșereanu 1 1 1
35 Bogdan Rusu 1 1 1
36 Szilárd Vereș 1 1 1
37 Daniel Șerbănică 1 1 1
38 Lucian Dumitriu 1 1 1
39 Dorinel Oancea 1 1 1
40 Răzvan Ducan 1 1 1
41 Alexandru Buziuc 1 1 1
42 Guilherme Garutti 1 1 1
43 Andrei Panait 1 1 1
44 Daniel Toma 1 1 1
45 Ionuț Burnea 1 1 1
46 Ionuț Rădescu 1 1 1
47 Daniel Popa 1 1 1
48 Doru Popadiuc 1 1 1
49 Cătălin Căbuz 1 1 1
50 Paul Iacob 1 1 1
51 Daniel Celea 1 1 1
52 Tiberiu Căpuşă 1 1 1
53 Andrei Șerban 1 1 1
54 Cornel Dinu 1 1 1
55 Marco Dulca 1 1 1
56 Nikos Baxevanos 1 1 1
57 Răzvan Matiș 1 1 1
58 Daniel Florea 1 1 1
59 Răzvan Patriche 1 1 1
60 Lucian Filip 1 1 1
61 Florin Gardoș 1 1 1
62 Cristian Gavra 1 1 1
63 William de Amorim 1 1 1
64 Marius Cioiu 1 1 1
65 Georgi Pashov 1 1 1
66 Amir Bilali 1 1 1
67 Andrei Ureche 1 1 1
68 Denis Ventúra 1 1 1
69 Marcel Holzmann 1 1 1
70 Michael Omoh 1 1 1
71 Thibault Moulin 1 1 1
72 Tolis Vellios 1 1 1
73 Ciprian Deac 1 1 1
74 Emmanuel Culio 1 1 1
75 Mário Camora 1 1 1
76 Mihai Bordeianu 1 1 1
77 Cristian Manea 1 1 1
78 Valentin Costache 1 1 1
79 Andrei Burcă 1 1 1
80 Billel Omrani 1 1 1
81 Adrian Păun 1 1 1
82 Gabriel Debeljuh 1 1 1
83 Rúnar Sigurjónsson 1 1 1
84 Nana Boateng 1 1 1
85 Daniel Graovac 1 1 1
86 Rachid Bouhenna 1 1 1
87 Hadi Sacko 1 1 1
88 Otto Hindrich 1 1 1
89 Gabriel Tamaș 1 1 1
90 Alexandru Vlad 1 1 1
91 Ilie Alexandru 1 1 1
92 Victor Râmniceanu 1 1 1
93 Neluț Roșu 1 1 1
94 Cosmin Achim 1 1 1
95 Marius Briceag 1 1 1
96 Lóránd Fülöp 1 1 1
97 Adam Nemec 1 1 1
98 Ricardinho 1 1 1
99 Vadim Rață 1 1 1
100 Daniel Paraschiv 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot