Mladen Jutrić coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavian Vâlceanu | 21 | 19 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 2 | Răzvan Patriche | 20 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | |||
| 3 | Georgi Pashov | 20 | 18 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 4 | Florin Achim | 19 | 19 | 1 | 4 | 9 | 6 | |||||
| 5 | Mihai Dobrescu | 18 | 17 | 1 | 5 | 8 | 5 | |||||
| 6 | Juan Cascini | 17 | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||
| 7 | Eugen Cebotaru | 17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 8 | Tsvetelin Chunchukov | 16 | 15 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 9 | Răzvan Andronic | 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Lucian Dumitriu | 15 | 13 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 11 | Andrei Cordea | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Paul Pârvulescu | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
| 13 | Denis Ventúra | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||
| 14 | Alexandru Boiciuc | 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 15 | Florin Gardoș | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Raul Rusescu | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 17 | Cristian Tănase | 11 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 18 | Asen Chandarov | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 19 | Petrișor Petrescu | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 20 | Aleksandru Longher | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Thibault Moulin | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 22 | Jovan Marković | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 23 | David Morar | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | Cristian Dumitru | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 25 | Adrian Popa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 26 | William de Amorim | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Marius Cioiu | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | Michael Omoh | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 29 | Valentin Dumitrache | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 30 | Amir Bilali | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Marian Șerban | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 32 | Cristian Gavra | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | Aurelian Păun | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 34 | Donatas Kazlauskas | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 35 | Tolis Vellios | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 36 | Ciprian Gliga | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 37 | Florinel Sandu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 38 | Robert Ion | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 39 | Floriano Vanzo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Andrei Ureche | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Steven Goma | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Laurențiu Vlăsceanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Alexandru Melniciuc | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Andrei Dima | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Andrei Iana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Cătălin Ion | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Cosmin Ioniță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Luca Florică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Marian Obedeanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Ovidiu Sterian | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Mirel Bolboașă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Robert Jerdea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Robert Neagu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Iulian Ștefan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Martin Toshev | 1 | 1 | 1 |
