Gabriel Moura antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Hagi | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Dan Petrescu | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | Cristiano Bergodi | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 4 | Mihai Teja | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Eugen Neagoe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Liviu Ciobotariu | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | Anton Petrea | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Marius Croitoru | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | Ilie Poenaru | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | Dorinel Munteanu | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Mircea Rednic | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 12 | Bogdan Andone | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 13 | László Balint | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | Florin Pârvu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 15 | Marius Măldărășanu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Leo Grozavu | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 17 | Mihai Iosif | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Mihăiță Ianovschi | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Emil Săndoi | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 20 | Alexandru Pelici | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Eduard Iordănescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | Devis Mangia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Constantin Enache | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | Ioan Sabău | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Adrian Mutu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | Laurențiu Reghecampf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Dinu Todoran | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Nicolò Napoli | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Ionuț Badea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Cătălin Anghel | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Dušan Uhrin Jr | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 32 | Viorel Moldovan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Corneliu Papură | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | Flavius Stoican | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Nicolae Dică | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Dan Alexa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Elias Charalambous | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Ivaylo Petev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Bernd Storck | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Mihai Ciobanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Florin Stângă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Anthony da Silva | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Eugen Trică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Ionuț Chirilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Flavius Boroncoi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Marinos Ouzounidis | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Daniel Pancu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Eugen Beza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Victor Pițurcă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Bogdan Vintilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Alin Minteuan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Claudiu Niculescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Toni Conceição | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Vasile Miriuță | 1 | 1 | 1 |
