Darius Grosu jucatori adversari
ca jucător la cluburi din România
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Filip Dangubić | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Marian Aioani | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Vadim Rață | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | Andreas Mihaiu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Elvir Koljić | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | Florin Purece | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Cristian Bărbuț | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Adnan Aganović | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Denis Rusu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Daniel Șerbănică | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Sekou Camara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Paolo Medina | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Ovidiu Perianu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Dmytro Pospyelov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | Christ Afalna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Jordan Gele | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | Marius Antoche | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18 | Ariel López | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | Ștefan Pacionel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | Gicu Grozav | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Paul Papp | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Takayuki Seto | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Mihai Roman II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | Alexandru Musi | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Zoran Mitrov | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | Marian Huja | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Valentin Țicu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | Lucian Dumitriu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | Mihnea Rădulescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | Lukáš Zima | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Jair | 1 | 1 | 1 | ||||
| 32 | Bart Meijers | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 | Jefferson Júnior | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Seniko Doua | 1 | 1 | 1 | ||||
| 35 | Iustin Răducan | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36 | Cristian Săpunaru | 1 | 1 | 1 | ||||
| 37 | Alexandru Ioniță | 1 | 1 | 1 | ||||
| 38 | Iulian Cristea | 1 | 1 | 1 | ||||
| 39 | Christopher Braun | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40 | Cătălin Cîrjan | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41 | Jayson Papeau | 1 | 1 | 1 | ||||
| 42 | Omar El Sawy | 1 | 1 | 1 | ||||
| 43 | Paul Iacob | 1 | 1 | 1 | ||||
| 44 | Borja Valle | 1 | 1 | 1 | ||||
| 45 | Funsho Bamgboye | 1 | 1 | 1 | ||||
| 46 | Alexandru Albu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 47 | Horațiu Moldovan | 1 | 1 | 1 | ||||
| 48 | Kévin Soni | 1 | 1 | 1 | ||||
| 49 | Ioan Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | Enrico da Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 51 | Florin Iacob | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 52 | David Miculescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 53 | Idriz Batha | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 54 | Desley Ubbink | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | Roger | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56 | Marko Vukčević | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 57 | Claudiu Negoescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 58 | Juan Pablo Passaglia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 59 | Evgeniy Shlyakov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 60 | Sorin Buștea | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 61 | Vinko Međimorec | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 62 | Alexandru Benga | 1 | 1 | 1 | ||||
| 63 | Daniel Novac | 1 | 1 | 1 | ||||
| 64 | Marius Martac | 1 | 1 | 1 | ||||
| 65 | Ovidiu Bic | 1 | 1 | 1 | ||||
| 66 | Bradley Diallo | 1 | 1 | 1 | ||||
| 67 | Cristian Neguț | 1 | 1 | 1 | ||||
| 68 | Adrian Ioniță | 1 | 1 | 1 | ||||
| 69 | Denis Dumitrașcu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 70 | Laurențiu Corbu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 71 | Blaise Yaméogo | 1 | 1 | 1 | ||||
| 72 | Valmir Berisha | 1 | 1 | 1 | ||||
| 73 | Josip Ivančić | 1 | 1 | 1 | ||||
| 74 | Daniel Florea | 1 | 1 | 1 | ||||
| 75 | Daniel Popa | 1 | 1 | 1 | ||||
| 76 | Cătălin Straton | 1 | 1 | 1 | ||||
| 77 | Valentin Lazăr | 1 | 1 | 1 | ||||
| 78 | Ionuț Șerban | 1 | 1 | 1 | ||||
| 79 | Filip Mrzljak | 1 | 1 | 1 | ||||
| 80 | Ante Puljić | 1 | 1 | 1 | ||||
| 81 | Alexandru Răuță | 1 | 1 | 1 | ||||
| 82 | Dejan Sorescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 83 | Andrei Bani | 1 | 1 | 1 | ||||
| 84 | Ricardo Grigore | 1 | 1 | 1 | ||||
| 85 | Marco Ehmann | 1 | 1 | 1 | ||||
| 86 | Mihai Neicuțescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 87 | Kristián Koštrna | 1 | 1 | 1 | ||||
| 88 | Lukáš Skovajsa | 1 | 1 | 1 | ||||
| 89 | Szabolcs Kilyén | 1 | 1 | 1 | ||||
| 90 | Kader Keïta | 1 | 1 | 1 | ||||
| 91 | Alex Dobre | 1 | 1 | 1 | ||||
| 92 | Clinton N'Jie | 1 | 1 | 1 | ||||
| 93 | Andrei Borza | 1 | 1 | 1 | ||||
| 94 | Denis Ciobotariu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 95 | Rareș Pop | 1 | 1 | 1 | ||||
| 96 | Borisav Burmaz | 1 | 1 | 1 | ||||
| 97 | Tobias Christensen | 1 | 1 | 1 | ||||
| 98 | Luka Gojković | 1 | 1 | 1 | ||||
| 99 | Cristian Ignat | 1 | 1 | 1 | ||||
| 100 | Mattias Käit | 1 | 1 | 1 |
