Cătălin Itu arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István Kovács | 13 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2 | Ovidiu Hațegan | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Andrei Florin Chivulete | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Marcel Bîrsan | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Călin Iulian | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | Adrian Cojocaru | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Popa Cătălin | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Radu Petrescu | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 9 | George Găman | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Rareș Vidican | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Sebastian Colțescu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 12 | Marian Barbu | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 13 | Horia Mladinovici | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | Marius Avram | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 15 | Florin Andrei | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Iulian Dima | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Andrei Moroiţă | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Horațiu Feșnic | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Adrian Costreie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Lucian Rusandu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 | Sorin Vădana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Viorel Flueran | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Iuliana Demetrescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Ionuţ Coza | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Florin Marcu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Cătălin Busi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | George Rădulescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Matej Jug | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Cristian Moldoveanu | 1 | 1 | 1 |
