Fotbal Romania

Elad Shahaf jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Junior Kabananga 2 2 2 1 1
2 Andrei Panait 2 2 2 1 1
3 Mihai Răduț 2 1 1 1 1 1
4 Lóránd Fülöp 2 2 2 1 1
5 Adam Nemec 2 1 1 1 1 1
6 Patricio Matricardi 2 1 1 1 1 1
7 Mihai Popa 2 1 1 1 1 1
8 Cristian Costin 2 1 1 1 1 1
9 Vadim Rață 2 1 1 1 1 1
10 Igor Armaș 2 1 1 1 1 1
11 Blerim Krasniqi 2 2 2 1 1
12 Marcelo Lopes 2 1 1 1 1 1
13 Hélder Tavares 2 1 1 1 1 1
14 Naser Aliji 2 1 1 1 1 1
15 Ulrich Meleke 2 1 1 1 1 1
16 Daniel Florea 2 1 1 1 1 1
17 Ionuț Rădescu 2 2 2 1 1
18 Guilherme Garutti 2 2 2 1 1
19 Nicolae Carnat 2 2 2 1 1
20 Dorinel Oancea 2 2 2 1 1
21 Iustin Popescu 2 2 2 1 1
22 Valentin Coșereanu 2 2 2 1 1
23 Nasser Chamed 1 1 1
24 Cătălin Căbuz 1 1 1
25 Cristian Neguț 1 1 1
26 Daniel Celea 1 1 1
27 Tiberiu Căpuşă 1 1 1
28 Deian Boldor 1 1 1
29 Andrei Șerban 1 1 1
30 Andreas Mihaiu 1 1 1
31 Cornel Dinu 1 1 1
32 Denis Dumitrașcu 1 1 1
33 Marco Dulca 1 1 1
34 Modestas Vorobjovas 1 1 1
35 Cristian Cherchez 1 1 1
36 Juan Pablo Passaglia 1 1 1
37 Alexandru Vlad 1 1 1 1
38 Ricardinho 1 1 1 1
39 Gabriel Torje 1 1 1
40 Ionuț Larie 1 1 1
41 Denis Alibec 1 1 1
42 Sebastian Mladen 1 1 1
43 Cristian Dumitru 1 1 1 1
44 Dragoș Nedelcu 1 1 1
45 Andrei Artean 1 1 1
46 Tudor Băluță 1 1 1
47 Alexi Pitu 1 1 1
48 Andrei Borza 1 1 1
49 Carlo Casap 1 1 1
50 Marian Aioani 1 1 1
51 Mihai Popescu 1 1 1
52 Enes Sali 1 1 1
53 Kevin Doukouré 1 1 1
54 Ciprian Deac 1 1 1
55 Ovidiu Hoban 1 1 1
56 Sergiu Buș 1 1 1
57 Mihai Bordeianu 1 1 1
58 Andrei Burcă 1 1 1
59 Christopher Braun 1 1 1
60 Claudiu Petrila 1 1 1
61 Adrian Păun 1 1 1
62 Răzvan Sava 1 1 1
63 Karlo Muhar 1 1 1
64 Jefté Betancor 1 1 1
65 Yuri Matias 1 1 1
66 Denis Kolinger 1 1 1
67 Cephas Malele 1 1 1
68 Karlo Bručić 1 1 1
69 Valerică Găman 1 1 1 1
70 Paul Papp 1 1 1 1
71 Dan Nistor 1 1 1 1
72 David Lazar 1 1 1 1
73 Bogdan Mitrea 1 1 1 1
74 Alexandru Crețu 1 1 1 1
75 Ionuț Vînă 1 1 1 1
76 Nicușor Bancu 1 1 1 1
77 Andrei Ivan 1 1 1 1
78 Vladimir Screciu 1 1 1 1
79 Jovan Marković 1 1 1 1
80 Mihai Căpățînă 1 1 1 1
81 Ștefan Baiaram 1 1 1 1
82 Gabriel Tamaș 1 1 1
83 Eugen Cebotaru 1 1 1
84 Gicu Grozav 1 1 1
85 Takayuki Seto 1 1 1
86 Simon Măzărache 1 1 1
87 Marian Huja 1 1 1
88 Valentin Țicu 1 1 1
89 Lucian Dumitriu 1 1 1
90 Mario Bratu 1 1 1
91 Christian Irobiso 1 1 1
92 Jair 1 1 1
93 Bart Meijers 1 1 1
94 Florin Borța 1 1 1
95 Octavian Vâlceanu 1 1 1
96 Harrison Manzala 1 1 1
97 Andrei Chindriș 1 1 1
98 Alexandru Benga 1 1 1
99 Paul Anton 1 1 1
100 Claudiu Keșerü 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot