Fotbal Romania

Bryan Alceus coechipieri

ca jucător la naționala României

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Ronaldo Deaconu 1 2 42 35 7 17 12 11 19 14
2 Nasser Chamed 1 2 37 30 7 15 10 9 18 12
3 Yuri Matias 1 2 33 29 4 12 9 9 15 10
4 Francisco Júnior 1 2 30 26 4 13 9 5 16 10
5 Răzvan Trif 1 2 30 24 6 10 12 8 10 7
6 Gabriel Moura 1 2 28 24 4 12 9 8 11 6
7 Mihai Velisar 1 2 26 21 5 10 6 6 14 9
8 Mihai Butean 1 1 26 22 4 11 7 7 12 9
9 Ricardo Valente 1 1 25 21 4 10 9 5 11 10
10 Vlad Morar 1 2 25 23 2 13 9 7 9 7
11 Ondřej Bačo 1 1 23 18 5 10 8 6 9 8
12 Ovidiu Horșia 1 2 23 19 4 7 8 5 10 8
13 Zé Manuel 1 1 22 18 4 7 6 5 11 8
14 Romeo Roberto 1 2 20 15 5 10 7 4 9 9
15 Răzvan Pleșca 1 1 19 16 3 9 7 6 6 7
16 Ionuț Larie 1 1 19 15 4 6 6 5 8 7
17 Yves Pambou 1 1 16 10 6 6 7 4 5 7
18 Octavian Vâlceanu 1 1 15 13 2 6 4 4 7 3
19 Paul Garita 1 1 15 8 7 5 3 3 9 4
20 Alexandru Ișfan 1 1 15 8 7 5 3 3 9 4
21 Adama Sarr 1 2 15 14 1 8 2 4 9 3
22 Patricio Matricardi 1 1 14 12 2 5 4 4 6 3
23 David Meza 1 1 14 7 7 4 2 3 9 3
24 Andrei Tofan 1 1 14 8 6 5 3 3 8 4
25 Tony Njiké 1 1 14 7 7 5 3 3 8 4
26 Christian Irobiso 1 1 13 11 2 6 2 4 7 3
27 Fábio Vianna 1 1 13 6 7 5 3 3 7 3
28 Andreias Calcan 1 1 13 7 6 4 2 3 8 3
29 Paul Costea 1 1 13 9 4 4 5 3 5 4
30 Sergiu Ciocan 1 1 12 8 4 4 6 3 3 5
31 Ioan Filip 1 1 12 10 2 4 4 4 4 2
32 Antonio Jakoliš 1 1 12 5 7 4 2 3 7 2
33 Razvan Grădinaru 1 1 12 10 2 4 3 3 6 2
34 Marius Constantin 1 1 11 6 5 4 3 2 6 3
35 Cătălin Straton 1 1 10 7 3 5 3 1 6 4
36 Alin Dobrosavlevici 1 1 10 7 3 4 2 2 6 3
37 Luis Nițu 1 1 10 7 3 3 2 2 6 5
38 Ionuț Șerban 1 1 10 7 3 5 3 1 6 4
39 Mike Cestor 1 1 10 6 4 4 3 2 5 3
40 Alexandru Buzbuchi 1 1 10 7 3 2 2 1 7 4
41 Raul Șteau 1 1 9 9 5 2 3 4 3
42 Dorian Bertrand 1 1 9 6 3 3 2 1 6 3
43 Răzvan Horj 1 2 8 8 5 2 3 3 3
44 Idrisa Sambú 1 1 8 6 2 3 3 5 3
45 Nicolao Dumitru 1 1 8 6 2 1 2 1 5 4
46 Mihai Lixandru 1 1 8 6 2 2 2 2 4 2
47 Iasmin Latovlevici 1 1 7 4 3 2 1 1 5 2
48 Mihai Dobrescu 1 1 7 7 3 2 2 3 2
49 Diogo Izata 1 1 7 6 1 3 2 3 2 3
50 Dragoș Iancu 1 2 6 5 1 1 2 2 2
51 Geani Crețu 1 1 5 3 2 1 4 1
52 Julio Donisa 1 1 5 2 3 2 1 4 1
53 Enzo Célestine 1 1 5 2 3 1 5
54 Alexandru Greab 1 1 5 1 4 2 3
55 Martin Raynov 1 1 4 3 1 1 1 3 2
56 Gabriel Plumbuitu 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
57 Grigore Turda 1 1 2 2 2
58 Mihai Mateș 1 1 2 2 2 1 1 2
59 Lukáš Droppa 1 1 2 2 1 1
60 Yanis Pîrvu 1 1 1 1 1
61 Moussa Sanoh 1 1 1 1 1
62 Claudiu Moisie 1 1 1 1 1
63 Dobrin Gașpar 1 1 1 1 1 1
64 Tomáš Smola 1 1 1 1 1
65 Răzvan Covaci 1 1 1 1 1
66 Răzvan Popa 1 1 1 1 1
67 Rareș Dogaru 1 1 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot