Fotbal Romania

Cephas Malele coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 David Meza 1 1 29 25 4 6 11 10 8 16 7 7
2 Nicolae Mușat 1 1 27 24 3 6 11 10 6 18 8 8
3 Ionuț Șerban 1 1 27 24 3 5 10 11 6 16 7 8
4 Robert Grecu 1 1 27 23 4 6 10 10 7 17 8 6
5 Ciprian Deac 1 1 26 15 11 13 14 5 7 4 2 5
6 Andrei Tofan 1 1 25 21 4 5 10 9 6 16 7 6
7 Simone Scuffet 1 1 24 12 12 10 13 5 6 4 2 5
8 Yuri Matias 1 1 24 12 12 10 14 4 6 3 1 5
9 Emmanuel Yeboah 1 1 22 10 12 9 13 5 4 3 1 4
10 Grigore Turda 1 1 22 20 2 5 10 8 4 15 7 6
11 Lovro Cvek 1 1 22 10 12 9 13 6 3 4 1 3
12 Nana Boateng 1 1 22 10 12 8 13 4 5 3 1 5
13 Claudiu Petrila 1 1 22 12 10 11 12 4 6 4 2 3
14 Alexandru Greab 1 1 22 20 2 3 10 8 4 14 7 7
15 Cristian Manea 1 1 22 11 11 9 13 4 5 3 1 4
16 Roger 1 1 21 11 10 9 12 5 4 5 2 5
17 Stephan Drăghici 1 1 21 19 2 2 7 9 5 14 6 7
18 Mário Camora 1 1 21 11 10 10 11 5 5 3 2 4
19 Rangelo Janga 1 1 20 9 11 7 11 4 5 2 4
20 Karlo Muhar 1 1 20 13 7 12 11 3 6 2 2 4
21 Daniel Bîrligea 1 1 20 12 8 10 11 4 5 5 2 4
22 Antun Palić 1 1 19 17 2 3 9 7 3 11 6 5
23 Cristian Dumitru 1 1 19 17 2 3 10 6 3 12 6 6
24 Christopher Braun 1 1 19 11 8 9 11 3 5 4 2 4
25 Georgian Honciu 1 1 18 16 2 4 5 5 8 13 6 4
26 Luka Marić 1 1 18 16 2 3 9 6 3 11 5 6
27 Sylvain Deslandes 1 1 17 15 2 4 5 8 4 11 5 4
28 Andrei Burcă 1 1 17 6 11 5 7 5 5 2 3
29 Denis Kolinger 1 1 17 13 4 11 10 3 4 4 2 3
30 Mediop Ndiaye 1 1 16 12 4 6 5 6 5 11 5 4
31 Ionuț Năstăsie 1 1 14 12 2 2 3 3 8 8 4 3
32 Ovidiu Hoban 1 1 14 7 7 7 8 3 3 4 2
33 Mihai Leca 1 1 12 10 2 3 2 5 5 6 2 2
34 Mihai Bordeianu 1 1 11 5 6 4 4 2 5 3 1 2
35 Andrei Blejdea 1 1 9 8 1 2 1 3 5 3 1 2
36 Alexander Maes 1 1 9 7 2 3 4 2 3
37 Sergiu Buș 1 1 8 4 4 4 4 2 2
38 Deian Boldor 1 1 7 7 5 1 1 6 3 2
39 Jimmy De Jonghe 1 1 7 7 1 4 2 1 4 2 2
40 Andrei Prepeliță 1 1 6 5 1 3 1 1 4 2 1
41 Gabriel Matei 1 1 5 5 2 1 2 2 2 1
42 Cătălin Barbu 1 1 5 4 1 1 2 1 2 3
43 Daniel Șerbănică 1 1 5 2 3 1 1 3 1 3 1
44 Adrian Păun 1 1 5 2 3 2 2 3 1 1 1
45 Ermal Krasniqi 1 1 5 3 2 3 2 1 2
46 Vito Hammershøy-Mistrati 1 1 5 3 2 2 2 2 1
47 Flavius Croitoru 1 1 4 2 2 1 1 3 1
48 George Micle 1 1 4 4 2 1 2 1 3 1 1
49 Andrei Mirică 1 1 4 2 2 2 2 2 1
50 Karlo Bručić 1 1 4 3 1 3 1 1 2 2 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot