Bart Meijers coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gicu Grozav | 70 | 65 | 5 | 23 | 17 | 30 | 1 | ||||
| 2 | Jair | 65 | 60 | 5 | 22 | 17 | 26 | 1 | ||||
| 3 | Takayuki Seto | 63 | 59 | 4 | 22 | 14 | 27 | 1 | ||||
| 4 | Valentin Țicu | 63 | 58 | 5 | 23 | 12 | 28 | 1 | ||||
| 5 | Lucian Dumitriu | 62 | 57 | 5 | 22 | 15 | 25 | 1 | ||||
| 6 | Christian Irobiso | 47 | 44 | 3 | 20 | 5 | 22 | |||||
| 7 | Paul Papp | 42 | 37 | 5 | 14 | 13 | 15 | |||||
| 8 | Marian Huja | 40 | 38 | 2 | 14 | 9 | 17 | 1 | ||||
| 9 | Seniko Doua | 34 | 31 | 3 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 10 | Lukáš Zima | 33 | 28 | 5 | 8 | 13 | 12 | |||||
| 11 | Alexandru Musi | 31 | 26 | 5 | 8 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Mario Bratu | 27 | 26 | 1 | 7 | 2 | 18 | |||||
| 13 | Octavian Vâlceanu | 26 | 26 | 13 | 2 | 11 | ||||||
| 14 | Ismaël Diomandé | 26 | 24 | 2 | 5 | 12 | 9 | |||||
| 15 | Florin Borța | 25 | 25 | 12 | 3 | 10 | 1 | |||||
| 16 | Félix Mathaus | 25 | 25 | 11 | 2 | 12 | 1 | |||||
| 17 | Sergiu Hanca | 25 | 21 | 4 | 8 | 7 | 10 | |||||
| 18 | Jefferson Júnior | 22 | 21 | 1 | 6 | 10 | 6 | |||||
| 19 | Constantin Budescu | 19 | 16 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | ||||
| 20 | Eugen Cebotaru | 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 21 | Georgi Pashov | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | ||||||
| 22 | Mirko Ivanovski | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 23 | Simon Măzărache | 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 24 | Gabriel Tamaș | 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 25 | Stefan Purtić | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | ||||||
| 26 | Alexandru Ișfan | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 27 | Marius Cioiu | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 28 | Cosmin Tucaliuc | 11 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 29 | Robert Moldoveanu | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 30 | Mihnea Rădulescu | 11 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 31 | Andreas Leitner | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 32 | Iustin Răducan | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 33 | Albin Berisha | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 34 | Zoran Petrovic | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 35 | Mihai Roman II | 9 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 36 | Denis Radu | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 37 | Guilherme Garutti | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 38 | Tommi Jyry | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 39 | Pedro Justiniano | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 40 | Mihai Velisar | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 41 | Cosmin Achim | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 42 | Billel Omrani | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 43 | Harrison Manzala | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 44 | Giorgi Abuashvili | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 45 | Raul Avram | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | Alberto Olaru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Ricardo Grigore | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | Mihai Constantinescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Zoran Mitrov | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | Raul Bucur | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Mario Ioniță | 1 | 1 | 1 |
