Dorian Bertrand coechipieri
ca jucător la cluburi din România
| POS | COECHIPIER | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | David Meza | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 13 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | Paul Garita | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 14 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Andreias Calcan | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 13 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | Tony Njiké | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | Andrei Tofan | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | Antonio Jakoliš | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||
| 7 | Alexandru Ișfan | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
| 8 | Geani Crețu | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | Cătălin Straton | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| 10 | Marius Constantin | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | Mike Cestor | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 12 | Grigore Turda | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | |||||||
| 13 | Alin Dobrosavlevici | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Fábio Vianna | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Ionuț Șerban | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 16 | Bryan Alceus | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 17 | Martin Raynov | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 18 | Julio Donisa | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 19 | Iasmin Latovlevici | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 20 | Facundo Rizzi | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 21 | Alexandru Greab | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 22 | George Micle | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Mario Zebić | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 24 | Enzo Célestine | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 25 | Andrei Tîrcoveanu | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 26 | Zorhan Bassong | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 27 | Brendon Lucas | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 28 | Mimito Biai | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| 29 | Kévin Koubemba | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| 30 | Boubacar Hanne | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 31 | Wesley Jobello | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 32 | Răzvan Covaci | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 33 | Yanis Pîrvu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 34 | Andrei Stoica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | Alexandru Florescu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Sebastian Micu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | David Croitoru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | Claudiu Moisie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 39 | Gino Oprescu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



