Fotbal Romania

Ermal Krasniqi jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Darius Olaru 7 5 2 2 1 3 3
2 Risto Radunović 7 5 2 2 1 3 3
3 Adrian Șut 7 5 2 2 1 3 3
4 Ștefan Târnovanu 7 5 2 2 1 3 3
5 Alexandru Mateiu 7 6 1 4 4 3
6 Andrei Ivan 7 6 1 4 4 3
7 Laurențiu Popescu 7 6 1 4 4 3
8 Jovan Marković 7 6 1 4 4 3
9 Florinel Coman 6 4 2 2 1 3 2
10 David Miculescu 6 6 2 2 2 2
11 Octavian Popescu 6 4 2 2 1 2 3
12 Alexandru Crețu 6 6 4 3 3
13 Vladimir Screciu 6 5 1 4 4 2
14 Alexandru Cîmpanu 6 4 2 4 1 4 1
15 Joyskim Dawa 6 4 2 2 1 3 2
16 Kévin Boli 5 4 1 3 1 4
17 Louis Munteanu 5 4 1 3 1 4
18 Constantin Grameni 5 4 1 3 1 4
19 Roland Niczuly 5 5 2 1 1 3
20 Ovidiu Popescu 5 3 2 2 1 2 2
21 Andrea Compagno 5 3 2 1 2 3
22 Gjoko Zajkov 5 4 1 3 3 2
23 Raúl Silva 5 5 4 2 3
24 Ștefan Baiaram 5 4 1 2 3 2
25 Marius Ștefănescu 5 5 2 1 1 3
26 Ianis Stoica 5 4 1 3 4 1
27 Ștefan Vlădoiu 5 4 1 3 4 1
28 Ionuț Larie 4 3 1 2 1 3
29 Bogdan Mitrea 4 2 2 1 2 2
30 Dragoș Nedelcu 4 3 1 2 1 3
31 Andres Dumitrescu 4 4 2 1 1 2
32 Andrei Borza 4 3 1 2 1 1 2
33 David Kiki 4 4 3 1 3
34 Mihai Lixandru 4 3 1 1 2 2
35 Denis Ciobotariu 4 4 1 1 3
36 Baba Alhassan 4 4 2 2 1 1
37 Andrei Cordea 4 3 1 1 1 3
38 Alexandru Ișfan 4 3 1 3 3 1
39 Elvir Koljić 4 3 1 3 2 2
40 Nicolae Păun 4 4 2 1 1 2
41 Branislav Niňaj 4 4 2 1 1 2
42 Alexandru Mitriță 4 4 2 2 2
43 Marian Danciu 4 4 2 2 2
44 Nicușor Bancu 4 4 2 2 2
45 Pavol Šafranko 4 4 2 1 1 2
46 Alexandru Băluță 4 3 1 1 2 2
47 Alexandru Ioniță 4 3 1 1 2 2
48 Cristian Săpunaru 4 3 1 1 2 2
49 Funsho Bamgboye 4 3 1 1 2 2
50 Ștefan Pănoiu 4 3 1 1 2 2
51 Alexandru Albu 4 3 1 1 2 2
52 Valentin Crețu 4 3 1 1 2 2
53 Mihai Căpățînă 4 3 1 2 2 2
54 Philip Otele 4 3 1 3 2 2
55 Aly Abeid 4 2 2 2 2 2
56 Horațiu Moldovan 4 3 1 1 2 2
57 Cosmin Matei 4 4 2 1 1 2
58 Vlad Morar 3 2 1 2 2 1
59 Andrei Artean 3 2 1 1 1 2
60 Tudor Băluță 3 2 1 1 1 2
61 Carlo Casap 3 2 1 1 1 2
62 Răzvan Sava 3 2 1 2 1 2
63 Daniel Bîrligea 3 2 1 2 1 2
64 Enes Sali 3 2 1 1 1 2
65 Răzvan Onea 3 2 1 1 2
66 Andrei Miron 3 2 1 1 2 1
67 Daniel Popa 3 2 1 1 2 1
68 Ciprian Deac 3 2 1 2 1 2
69 Ante Roguljić 3 2 1 2 2 1
70 Eduard Rădăslăvescu 3 3 1 2
71 Mihai Popescu 3 3 2 3
72 Gustavo Silva 3 3 2 3
73 Kader Keïta 3 2 1 2 1 2
74 Adnan Aganović 3 3 1 1 2
75 Iulian Cristea 3 3 1 1 2
76 Dejan Sorescu 3 3 1 1 2
77 Alexandru Buzbuchi 3 2 1 2 3
78 Alexandru Chipciu 3 2 1 1 2 1
79 Joonas Tamm 3 3 1 1 2
80 Dan Nistor 3 2 1 1 1 1 1
81 Bogdan Vătăjelu 3 3 2 2 1
82 Basilio Ndong 3 3 3 2 1
83 Ion Gheorghe 3 3 2 1 1 1
84 Luis Phelipe 3 2 1 1 3
85 Kevin Doukouré 3 1 2 1 1 1 1
86 Alexandru Pantea 3 1 2 1 1 2
87 Mario Rondón 3 3 2 1 1 1
88 Vlad Chiricheș 3 2 1 1 1 1
89 Alexandru Tudorie 3 3 3 2 1
90 Dorinel Oancea 3 2 1 1 2 1
91 Sherif Kallaku 3 3 3
92 Roland Varga 3 3 3
93 Ovidiu Bic 3 2 1 1 2 1
94 Mattias Käit 3 3 1 2 1
95 Matija Boben 3 2 1 2 1 2
96 Plamen Iliev 3 2 1 1 2 1
97 Florin Ștefan 3 3 3
98 Mihai Bălașa 3 3 2 1 1 1
99 Alexandru Benga 3 2 1 2 3
100 Cristian Manea 3 2 1 2 1 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot