Fotbal Romania

Rúnar Sigurjónsson coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Ciprian Deac 1 2 34 20 14 16 19 2 13 8 5
2 Adrian Păun 1 2 32 19 13 16 18 3 11 7 6
3 Gabriel Debeljuh 1 2 30 19 11 15 18 2 10 8 3
4 Valentin Costache 1 2 28 19 9 15 16 2 10 8 4
5 Mário Camora 1 2 28 18 10 14 13 3 12 7 6
6 Billel Omrani 1 2 26 16 10 12 14 3 9 7 4
7 Vadim Rață 1 2 25 18 7 13 6 9 10 6 5
8 Cristian Manea 1 2 24 16 8 12 10 3 11 6 5
9 Ricardinho 1 2 23 17 6 13 6 8 9 6 4
10 Patricio Matricardi 1 2 22 16 6 11 5 8 9 5 4
11 Adam Nemec 1 2 22 16 6 11 4 9 9 5 5
12 Alexandru Chipciu 1 2 21 14 7 11 13 2 6 6 5
13 Igor Armaș 1 2 20 14 6 9 4 7 9 5 3
14 Naser Aliji 1 2 20 14 6 9 5 8 7 5 2
15 Andrei Burcă 1 2 20 9 11 9 10 2 8 4
16 Mihai Bordeianu 1 2 19 9 10 9 11 2 6 4
17 Andrei Dumiter 1 2 19 15 4 10 3 7 9 5 5
18 Mateo Sušić 1 2 18 10 8 9 12 2 4 3 3
19 Mihai Răduț 1 2 16 12 4 11 5 3 8 5 3
20 Adrian Gîdea 1 2 15 10 5 10 9 2 4 5
21 Daniel Florea 1 2 15 10 5 7 3 6 6 4 4
22 Cristian Paz 1 2 15 10 5 8 6 5 4 4 3
23 Jonathan Rodríguez 1 1 14 10 4 6 7 1 6 3 2
24 Claudiu Petrila 1 1 14 9 5 5 8 6 2 1
25 Doru Andrei 1 1 13 7 6 6 3 3 7 2 4
26 Marcelo Lopes 1 2 13 11 2 7 4 6 3 4 1
27 Mike Cestor 1 1 13 9 4 6 5 1 7 3 1
28 Giedrius Arlauskis 1 2 13 10 3 6 6 2 5 5
29 Daniel Graovac 1 1 13 7 6 6 9 4 3 1
30 Nicolae Carnat 2 2 12 6 6 6 3 3 6 1 5
31 Cristian Bălgrădean 1 2 12 6 6 5 6 1 5 2 3
32 Denis Alibec 1 1 12 7 5 5 5 1 6 1 2
33 Ovidiu Hoban 1 2 12 8 4 7 7 1 4 3
34 Nana Boateng 1 1 11 4 7 4 5 6 2
35 Mihai Popa 1 1 11 10 1 6 2 6 3 3 1
36 Vitalie Damașcan 1 1 10 9 1 6 3 4 3 4 1
37 Radu Boboc 1 1 10 7 3 6 2 2 6 2 4
38 Rachid Bouhenna 1 1 9 7 2 5 6 1 2 4 1
39 George Merloi 1 2 9 7 2 5 2 4 3
40 Paulo Vinícius 1 1 9 5 4 5 6 3
41 Ljuban Crepulja 1 1 9 4 5 3 2 2 5 1 1
42 Cristian Costin 1 1 8 8 6 2 3 3 2 1
43 Jesús Fernández 1 2 8 4 4 4 3 2 3 2
44 Denis Ciobotariu 1 2 8 4 4 2 4 1 3 2
45 Angelo Cocian 1 1 8 6 2 6 1 3 4 1 3
46 Ulrich Meleke 1 1 8 8 4 2 5 1 1
47 Hélder Tavares 1 1 8 7 1 6 3 3 2 3 1
48 Otto Hindrich 1 1 7 3 4 3 5 2 2
49 Iasmin Latovlevici 1 2 7 4 3 3 6 1
50 Octavian Vâlceanu 1 1 6 4 2 3 1 1 4 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot