Fotbal Romania

Kevin Luckassen coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Claudiu Micovschi 2 2 30 24 6 17 16 4 10 7 2
2 Roland Niczuly 1 1 28 14 14 10 12 10 6 5 1 4
3 Bogdan Mitrea 1 1 28 14 14 10 13 9 6 4 4
4 Marius Ștefănescu 1 1 28 15 13 11 14 9 5 4 4
5 Eder González 1 1 27 15 12 11 13 10 4 6 1 3
6 Radoslav Dimitrov 1 1 26 15 11 11 13 7 6 5 1 4
7 Cătălin Golofca 1 1 26 13 13 9 13 8 5 6 1 2
8 Stefan Ashkovski 1 1 26 13 13 9 11 9 6 6 1 4
9 Cristian Bărbuț 1 1 25 12 13 9 13 8 4 4 4
10 Adnan Aganović 1 1 25 14 11 10 10 9 6 5 1 4
11 Răzvan Onea 2 2 25 9 16 7 10 7 8 3 3
12 Tiberiu Căpuşă 1 1 25 23 2 16 13 5 7 7 2
13 Cristian Săpunaru 1 1 23 7 16 7 9 6 8 2 3
14 Cristian Mihai 1 1 23 21 2 14 13 5 5 7 2
15 Eric Omondi 1 1 23 21 2 15 12 5 6 7 1
16 Nicolae Păun 1 1 23 12 11 9 10 9 4 4 1 3
17 Rareș Pop 1 1 22 20 2 14 12 5 5 7 2
18 Bradley de Nooijer 2 2 22 22 5 7 5 10 11 6
19 Branislav Niňaj 1 1 22 13 9 9 9 10 3 4 1 3
20 Antonio Sefer 1 1 21 6 15 6 9 5 7 2 3
21 Marko Dugandžić 1 1 21 5 16 5 8 5 8 1 2
22 Alexandru Albu 1 1 21 6 15 6 9 5 7 2 3
23 Horațiu Moldovan 1 1 21 6 15 6 8 6 7 1 2
24 Andrei Ciobanu 2 2 21 16 5 7 6 9 6 7 1
25 Xian Emmers 2 2 21 7 14 7 8 5 8 1 2
26 Marcelo Costa 1 1 20 19 1 13 9 5 6 3 1
27 Ibrahima Conté 1 1 20 18 2 12 10 4 6 6 2
28 Rareș Ispas 1 1 20 13 7 8 8 7 5 4 1 2
29 Alexandru Tudorie 2 2 20 10 10 8 11 3 6 2 2
30 Ștefan Pănoiu 1 1 20 5 15 5 8 4 8 2 2
31 Marko Stolnik 1 1 20 19 1 13 12 3 5 5 2
32 Alexandru Ioniță 1 1 20 5 15 5 7 6 7 2
33 Júnior Morais 1 1 19 6 13 6 8 5 6 1 2
34 Andrej Fábry 1 1 19 18 1 13 10 3 6 3 1
35 Diogo Rodrigues 1 1 19 17 2 12 11 4 4 7 2
36 Florin Iacob 1 1 18 17 1 10 9 5 4 5 2
37 Alexandru Mățan 1 1 18 18 6 5 8 5 9 2
38 Alin Dobrosavlevici 2 2 18 18 2 4 5 9 7 5
39 Andres Dumitrescu 1 1 18 7 11 6 10 6 2 2 2
40 David Lazar 2 2 18 10 8 2 3 3 12 3 5
41 Mattias Käit 1 1 17 6 11 6 5 5 7 2 2
42 Alexandru Benga 1 1 16 15 1 11 7 4 5 4
43 Boubacar Fofana 1 1 16 11 5 6 8 4 4 4 1 2
44 Sebastian Mladen 1 1 15 15 6 3 7 5 8 1
45 Damien Dussaut 1 1 15 15 5 4 8 3 8 2
46 Razvan Grădinaru 2 2 15 12 3 6 4 4 7 6 5
47 Anass Achahbar 1 1 15 10 5 7 6 6 3 4 1
48 Cosmin Matei 1 1 15 15 6 3 7 5 8 1
49 Michael Omoh 1 1 15 12 3 6 4 4 7 5 4
50 Manuel de Iriondo 1 1 15 12 3 6 4 4 7 5 4

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot