Fotbal Romania

Nicolae Carnat jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Alexandru Benga 11 8 3 4 4 4 3
2 Ovidiu Bic 10 7 3 3 3 4 3
3 Cătălin Căbuz 10 5 5 1 4 2 4
4 Valentin Gheorghe 9 8 1 4 1 4 4
5 Vlad Achim 9 6 3 2 2 4 3
6 Aurelian Chițu 9 7 2 3 1 5 3
7 Andrei Ciobanu 9 6 3 2 2 4 3
8 Igor Armaș 9 5 4 5 1 2 6
9 Cristian Neguț 9 5 4 4 5 1 3
10 Dan Nistor 9 6 3 4 2 2 5
11 Nicușor Bancu 9 7 2 3 2 2 5
12 Ion Gheorghe 9 6 3 6 4 5
13 Sebastian Mladen 9 7 2 3 2 5 2
14 Daniel Popa 9 7 2 5 5 2 2
15 Mihai Căpățînă 9 6 3 4 4 5
16 Ioan Filip 8 5 3 5 2 2 4
17 Alexandru Tudorie 8 4 4 4 1 2 5
18 Vadim Rață 8 6 2 4 3 3 2
19 Paul Iacob 8 6 2 3 3 3 2
20 Kevin Luckassen 8 3 5 2 1 3 4
21 Denis Dumitrașcu 8 6 2 3 4 3 1
22 Daniel Florea 8 6 2 4 3 2 3
23 Antoni Ivanov 8 7 1 4 3 3 2
24 Petrișor Petrescu 8 2 6 1 3 2 3
25 Raul Opruț 8 2 6 1 3 2 3
26 Ionuț Stoica 8 2 6 1 2 2 4
27 Risto Radunović 8 8 5 3 5
28 Andrei Artean 8 6 2 1 2 3 3
29 Mihai Butean 7 4 3 2 1 2 4
30 Florin Bejan 7 5 2 3 3 4
31 Cosmin Matei 7 5 2 3 1 4 2
32 Darius Olaru 7 7 5 1 3 3
33 Adam Nemec 7 4 3 4 2 1 4
34 Cristian Costin 7 4 3 4 2 5
35 Mihai Răduț 7 6 1 5 1 3 3
36 Tiberiu Căpuşă 7 3 4 2 3 4
37 Eduard Pap 7 3 4 3 2 4 1
38 Albert Stahl 7 5 2 3 4 3
39 Florin Iacob 7 4 3 2 2 2 3
40 Rivaldinho 7 6 1 2 3 2 2
41 Lucian Dumitriu 7 4 3 2 4 1 2
42 Alexandru Chipciu 6 3 3 1 1 2 3
43 Adrian Bălan 6 2 4 2 3 3
44 Sergiu Buș 6 3 3 2 1 2 3
45 Gicu Grozav 6 3 3 2 2 2 2
46 Romário Pires 6 3 3 3 1 4 1
47 Valentin Costache 6 3 3 2 3 3
48 Elvir Koljić 6 5 1 2 2 4
49 Ricardinho 6 2 4 2 1 2 3
50 Dorinel Oancea 6 3 3 2 1 2 3
51 Ștefan Baiaram 6 4 2 2 2 4
52 Christopher Braun 6 4 2 2 3 3
53 Ljuban Crepulja 6 5 1 4 1 3 2
54 Bogdan Mitrea 6 4 2 2 3 1 2
55 Christian Irobiso 6 2 4 2 3 3
56 Andrei Pițian 6 6 3 3 3
57 Rareș Pop 6 3 3 2 1 2 3
58 Ionuț Vînă 6 6 2 2 1 3
59 Radu Negru 6 4 2 2 3 3
60 Damien Dussaut 6 6 2 3 3
61 Dejan Sorescu 6 5 1 5 3 2 1
62 Vladimir Screciu 6 5 1 3 1 5
63 Gabriel Simion 6 4 2 1 1 2 3
64 Mihai Popa 6 3 3 3 2 4
65 Marcelo Lopes 6 3 3 3 1 1 4
66 Mihai Popescu 6 6 3 3 1 2
67 Alin Șeroni 6 2 4 2 2 3 1
68 Mihai Roman II 6 3 3 2 3 2 1
69 Alexandru Țigănașu 6 1 5 1 3 2 1
70 Constantin Budescu 6 4 2 2 2 2 2
71 Radu Boboc 6 5 1 2 2 3 1
72 Marius Martac 6 4 2 1 1 3 2
73 Florinel Coman 6 6 4 1 2 3
74 Silviu Balaure 6 2 4 1 1 1 4
75 Ionuț Balaur 6 3 3 3 1 2 3
76 Mihai Bălașa 6 6 5 2 2 2
77 Adnan Aganović 6 5 1 4 2 2 2
78 Denis Ciobotariu 6 5 1 4 1 2 3
79 Denis Alibec 6 6 3 2 4
80 Marius Constantin 6 5 1 3 4 2
81 Billel Omrani 5 4 1 2 2 3
82 Ely Fernandes 5 3 2 1 1 2 2
83 Adrian Șut 5 5 4 1 1 3
84 Ovidiu Horșia 5 3 2 2 1 1 3
85 Nasser Chamed 5 4 1 2 1 2 2
86 Alexandru Crețu 5 4 1 2 1 1 3
87 Răzvan Onea 5 1 4 2 1 2
88 Cosmin Achim 5 4 1 4 1 1 3
89 Lukáš Droppa 5 3 2 2 2 3
90 Patricio Matricardi 5 3 2 3 1 4
91 Cristian Manea 5 3 2 1 1 4
92 Andrei Miron 5 3 2 2 1 2 2
93 Andrei Șerban 5 3 2 2 3 1 1
94 Valerică Găman 5 4 1 4 2 3
95 Roger 5 4 1 1 2 3
96 Marian Aioani 5 5 2 3 1 1
97 Răzvan Oaidă 5 5 3 1 1 3
98 Ionuț Larie 5 5 2 1 2 2
99 Robert Moldoveanu 5 5 4 2 1 2
100 Alexi Pitu 5 3 2 1 1 3 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot