Arlind Ajeti coechipieri
ca jucător la cluburi din România
| POS | COECHIPIER | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Daniel Bîrligea | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | Răzvan Sava | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | Philip Otele | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | Karlo Muhar | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 3 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | Vasile Mogoș | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Mário Camora | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Anton Kresic | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Panagiotis Tachtsidis | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 9 | Durel Avounou | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 10 | Lovro Cvek | 1 | 1 | 17 | 17 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Ciprian Deac | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 12 | Jefté Betancor | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Robert Filip | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Ziv Morgan | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | Cristian Manea | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Luka Juričić | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 17 | Ermal Krasniqi | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Alin Fică | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 19 | Kader Keïta | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Peter Michael | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Matei Ilie | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 22 | Luca Mihai | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 23 | Matija Boben | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 24 | Yevhen Konoplyanka | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | Aly Abeid | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 26 | Emmanuel Yeboah | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 27 | Bogdan Țîru | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Omar El Kaddouri | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Andrei Artean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | Adrian Păun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | Mohammed Kamara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | Meriton Korenica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | Andrei Peteleu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 34 | Simão Rocha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Armend Thaqi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | Petar Mamić | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | Ricky Gneba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | Valentin Serebe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 39 | Béni Nkololo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Virgiliu Postolachi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



