Alin Boțogan arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rareș Vidican | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | István Kovács | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Marcel Bîrsan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Florin Andrei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Szabolcs Kovacs | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | George Găman | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Andrei Florin Chivulete | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Sorin Vădana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Horia Mladinovici | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Radu Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Sebastian Colțescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Gabriel Mihuleac | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Vlad Baban | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Ovidiu Robu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Adrian Cojocaru | 1 | 1 | 1 |
