Juan Kaprof coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Florescu | 21 | 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 2 | |||
| 2 | Andrei Miron | 21 | 11 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 2 | |||
| 3 | Aldaír Ferreira | 20 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | ||||
| 4 | Enzo López | 19 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | |||
| 5 | Alexandru Țigănașu | 18 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||
| 6 | Rijad Sadiku | 17 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||
| 7 | Jaly Mouaddib | 16 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 8 | Zoran Mitrov | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||
| 9 | Lóránd Fülöp | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 10 | Alin Șeroni | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||
| 11 | Patricio Matricardi | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12 | Gabriel David | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||
| 13 | Ștefan Bodișteanu | 11 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 14 | Ioan Filip | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||
| 15 | Adi Chică-Roșă | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 16 | Victor Dican | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 17 | Charles Petro | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 18 | Álex Díez | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 19 | Francisco Júnior | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 20 | Adams Friday | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 21 | Hervin Ongenda | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 22 | Romario Benzar | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
| 23 | Luka Kukic | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 24 | Răzvan Ducan | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 25 | Daniel Celea | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 26 | Michael Pavlovič | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 27 | Ștefan Pănoiu | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 28 | Eduard Pap | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 29 | Francesco Margiotta | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 30 | Giannis Anestis | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 31 | Reagy Ofosu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 32 | George Gligor | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 33 | Sebastian Mailat | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Andrei Dragu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Miroslav Ilicic | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Marius Cioiu | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 37 | George Dragomir | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | Radoslav Dimitrov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 39 | Andrei Ureche | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 40 | Răzvan Creţ | 1 | 1 | 1 | 1 |
