Alexandru Pantea cluburi adversare
ca jucător la cluburi din România
| POS | ADVERSAR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | CFR Cluj | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | Universitatea Craiova | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 3 | UTA Arad | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | Otelul Galati | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Petrolul Ploiesti | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | FC Botosani | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | FCV Farul Constanța | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | Sepsi OSK | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 9 | Dinamo București | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 10 | Rapid Bucuresti | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | Universitatea Cluj | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | FCU Craiova | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 13 | CS Politehnica Iasi | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 14 | FC Arges | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | Silkeborg IF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 16 | FC Nordsjaelland | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | FC Drita | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Gaz Metan Medias | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | FC Hermannstadt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | Viking FK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | FK Csikszereda | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | CS Mioveni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Unirea Slobozia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Bologna FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Aberdeen FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 27 | BSC Young Boys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Metaloglobus București | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 29 | FC Chindia Târgoviște | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | FC Voluntari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32 | FC Gloria Buzau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | RSC Anderlecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Fenerbahce S.K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | Glasgow Rangers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Feyenoord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 37 | TSC Backa Topola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Steaua Rosie Belgrad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



