Jakub Hromada arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Barbu | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Florin Andrei | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | Horațiu Feșnic | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Marcel Bîrsan | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Sebastian Colțescu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Călin Iulian | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | Ionuţ Coza | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Viorel Flueran | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Radu Petrescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | István Kovács | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Andrei Moroiţă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Szabolcs Kovacs | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Popa Cătălin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Ovidiu Hațegan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | George Găman | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Andrei Florin Chivulete | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Adrian Cojocaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Gabriel Mihuleac | 1 | 1 | 1 | 1 |
