Mattias Käit coechipieri
ca jucător la cluburi din România
| POS | COECHIPIER | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Cristian Săpunaru | 1 | 4 | 78 | 56 | 22 | 18 | 31 | 23 | 24 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | Horațiu Moldovan | 1 | 3 | 65 | 47 | 18 | 14 | 25 | 22 | 18 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | Răzvan Onea | 1 | 4 | 64 | 50 | 14 | 20 | 20 | 22 | 22 | 3 | 7 | |||||||
| 4 | Alexandru Ioniță | 1 | 3 | 61 | 46 | 15 | 13 | 25 | 20 | 16 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | Alexandru Albu | 1 | 3 | 59 | 43 | 16 | 15 | 22 | 21 | 16 | 4 | 4 | |||||||
| 6 | Ștefan Pănoiu | 1 | 3 | 56 | 44 | 12 | 14 | 21 | 19 | 16 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | Júnior Morais | 1 | 3 | 45 | 42 | 3 | 12 | 20 | 12 | 13 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | Jayson Papeau | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 13 | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | Andrei Borza | 1 | 2 | 45 | 27 | 18 | 12 | 16 | 16 | 13 | 2 | 3 | |||||||
| 10 | Antonio Sefer | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 10 | 18 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 11 | Dragoș Grigore | 1 | 3 | 43 | 42 | 1 | 10 | 17 | 14 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Paul Iacob | 1 | 3 | 41 | 26 | 15 | 10 | 15 | 13 | 13 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | Claudiu Petrila | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 10 | 13 | 14 | 13 | 2 | 4 | |||||||
| 14 | Xian Emmers | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 10 | 13 | 14 | 12 | 1 | 5 | |||||||
| 15 | Christopher Braun | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 5 | 10 | 17 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Marko Dugandžić | 1 | 2 | 38 | 29 | 9 | 10 | 16 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 17 | Funsho Bamgboye | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 10 | 12 | 13 | 11 | 2 | 1 | |||||||
| 18 | Borisav Burmaz | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 2 | 3 | |||||||
| 19 | Răzvan Oaidă | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 5 | 8 | 13 | 7 | |||||||||
| 20 | Tobias Christensen | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| 21 | Alexandru Pașcanu | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | |||||||
| 22 | Valentin Costache | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | Cristian Ignat | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 24 | Marian Aioani | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Alex Dobre | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| 26 | Claudiu Micovschi | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | ||||||||
| 27 | Jakub Vojtuš | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Ljuban Crepulja | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||
| 29 | Rareș Ilie | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| 30 | Cristian Manea | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
| 31 | Denis Ciobotariu | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 32 | Kevin Luckassen | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 33 | Borja Valle | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| 34 | Cătălin Cîrjan | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 35 | Luka Gojković | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 36 | Rareș Pop | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 37 | Albion Rrahmani | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 38 | Younes Bnou Marzouk | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 39 | Florent Hasani | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 40 | Claudiu Belu | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 41 | Romario Moise | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 42 | Alexandru Dandea | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 43 | Florin Ștefan | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 44 | Adrian Bălan | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 45 | Constantin Grameni | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 46 | Elvir Koljić | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 47 | Iulian Cristea | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Timotej Jambor | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 49 | Kader Keïta | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 50 | Jakub Hromada | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |



