Cătălin Vulturar coechipieri
ca jucător la cluburi din România
| POS | COECHIPIER | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Alex Dobre | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 4 | 13 | 7 | 10 | 6 | 1 | |||||||
| 2 | Claudiu Petrila | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | |||||||
| 3 | Tobias Christensen | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | |||||||
| 4 | Marian Aioani | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 4 | 12 | 5 | 9 | 6 | 1 | |||||||
| 5 | Elvir Koljić | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 6 | Cristian Manea | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | |||||||
| 7 | Claudiu Micovschi | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 8 | Constantin Grameni | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| 9 | Alexandru Pașcanu | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 10 | Kader Keïta | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | Christopher Braun | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 12 | Denis Ciobotariu | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||||
| 13 | Răzvan Onea | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 14 | Rareș Pop | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 15 | Lars Kramer | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 16 | Jakub Hromada | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 17 | Andrei Borza | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 18 | Luka Gojković | 1 | 2 | 13 | 2 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Léo Bolgado | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 20 | Tiberiu Căpuşă | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 21 | Timotej Jambor | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 22 | Kevin Luckassen | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 23 | Eric Omondi | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 24 | Antoine Baroan | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Borisav Burmaz | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 26 | Cristian Mihai | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 27 | Marko Stolnik | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 28 | Ibrahima Conté | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 29 | João Pedro | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 30 | Răzvan Trif | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 31 | Daniel Paraschiv | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Imoh Ezekiel | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | Cristian Ignat | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 34 | Diogo Rodrigues | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | Robert Bădescu | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | Olimpiu Moruțan | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 37 | Ariel López | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 38 | Florin Iacob | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | Marcelo Costa | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 40 | Mattias Käit | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 41 | Peter Ademo | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | Andrej Fábry | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 43 | Alexandru Tudorie | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 44 | Danylo Kucher | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 45 | Alexandru Benga | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 46 | Xian Emmers | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 47 | Franz Stolz | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 48 | Florent Hasani | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Talisson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50 | Clinton N'Jie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |



