Raul Rotund coechipieri
ca jucător la cluburi din România
| POS | COECHIPIER | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Florin Purece | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 2 | Christ Afalna | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 3 | Ionuț Dinu | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 4 | Eduard Florescu | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Vlad Pop | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 6 | Valon Hamdiu | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 7 | Patrick Dulcea | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 8 | Daniel Șerbănică | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 9 | Ahmed Said | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | Marius Antoche | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | Cristian Bărbuț | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | Denis Rusu | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | Radu Negru | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 14 | Ronaldo Deaconu | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 15 | Adnan Aganović | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 16 | Oleksandr Safronov | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 17 | Andrei Dragu | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | Cristian Costin | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Andrei Mărginean | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Adnan Golubović | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Alberto Soro | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 22 | Georgi Milanov | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Cristian Licsandru | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 24 | Maxime Sivis | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Jekob Jeno | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 26 | Răzvan Patriche | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 27 | Florinel Ibrian | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 28 | Patrick Olsen | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Ionuț Coadă | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Jayson Papeau | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 31 | Cătălin Cîrjan | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Adrian Caragea | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 33 | Renato Espinosa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 34 | Petru Neagu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 35 | Raul Opruț | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Andrei Bani | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 37 | Hakim Abdallah | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Robert Popa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 39 | Dennis Politic | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 40 | Eddy Gnahoré | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 41 | Antonio Rodríguez | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 42 | Ion Gurău | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 43 | Astrit Selmani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 44 | Costin Amzăr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Kennedy Boateng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | Andrei Florescu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47 | Stipe Perica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 48 | Alexandru Pop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 49 | Alexandru Roșca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | Andrei Dorobanțu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



