Tobias Christensen coechipieri
ca jucător la cluburi din România
| POS | COECHIPIER | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Alex Dobre | 1 | 2 | 59 | 56 | 3 | 33 | 27 | 17 | 15 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 2 | Claudiu Petrila | 1 | 2 | 56 | 54 | 2 | 32 | 23 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 3 | Andrei Borza | 1 | 2 | 47 | 46 | 1 | 30 | 21 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 4 | Alexandru Pașcanu | 1 | 2 | 46 | 45 | 1 | 27 | 21 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 5 | Cristian Manea | 1 | 2 | 43 | 41 | 2 | 23 | 19 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 6 | Marian Aioani | 1 | 2 | 41 | 40 | 1 | 21 | 18 | 9 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 7 | Răzvan Onea | 1 | 2 | 39 | 37 | 2 | 22 | 17 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 8 | Denis Ciobotariu | 1 | 2 | 38 | 36 | 2 | 20 | 13 | 12 | 13 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 9 | Constantin Grameni | 1 | 2 | 37 | 34 | 3 | 26 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 10 | Jakub Hromada | 1 | 2 | 37 | 35 | 2 | 21 | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 11 | Elvir Koljić | 1 | 2 | 35 | 33 | 2 | 19 | 15 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 12 | Kader Keïta | 1 | 2 | 34 | 32 | 2 | 19 | 15 | 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 13 | Christopher Braun | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | Luka Gojković | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 18 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 15 | Claudiu Micovschi | 1 | 2 | 31 | 30 | 1 | 16 | 16 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 16 | Rareș Pop | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 | 15 | 13 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 17 | Borisav Burmaz | 1 | 1 | 28 | 28 | 16 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | ||||||||
| 18 | Cătălin Vulturar | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 16 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 19 | Lars Kramer | 1 | 1 | 23 | 21 | 2 | 11 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 20 | Mattias Käit | 1 | 1 | 22 | 22 | 11 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
| 21 | Cristian Ignat | 1 | 1 | 21 | 21 | 14 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 22 | Timotej Jambor | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 23 | Antoine Baroan | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 24 | Xian Emmers | 1 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 25 | Franz Stolz | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 26 | Léo Bolgado | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 27 | Clinton N'Jie | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 28 | Benjamin Siegrist | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 29 | Aaron Boupendza | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 30 | Florent Hasani | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 31 | Robert Bădescu | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 32 | Daniel Paraschiv | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 33 | David Ankeye | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Peter Ademo | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Drilon Hazrollaj | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 36 | Olimpiu Moruțan | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 37 | Cristian Săpunaru | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 38 | Dejan Iliev | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | Gabriel Gheorghe | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Omar El Sawy | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | Talisson de Almeida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 42 | Talisson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 43 | Andrei Niculcea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44 | Sebastian Banu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 45 | Andrei Șucu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 46 | Robert Sălceanu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47 | Filip Blažek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



