Constantin Grameni antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Petrescu | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 2 | Elias Charalambous | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 3 | Liviu Ciobotariu | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Cristiano Bergodi | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Marius Măldărășanu | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | Ioan Sabău | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 7 | Marius Croitoru | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Eugen Neagoe | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Adrian Mutu | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 10 | Mircea Rednic | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 11 | Laurențiu Reghecampf | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 12 | Bogdan Andone | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 13 | Adrian Mihalcea | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Constantin Schumacher | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Ilie Poenaru | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 16 | Anton Petrea | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17 | Dorinel Munteanu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 18 | Mihai Teja | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Florin Pârvu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 20 | László Balint | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 | Leo Grozavu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 22 | Bernd Storck | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | Emil Săndoi | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | Željko Kopić | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Constantin Gâlcă | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Nicolò Napoli | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 27 | Mihai Iosif | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Mihăiță Ianovschi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Jürgen Henn | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | Dmitriy Gunko | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Alexandru Pelici | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Nicolae Dică | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Mirel Rădoi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Nicolae Constantin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Paul Răducan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Marius Stoica | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Mihai Ciobanu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | Leonard Strizu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Anthony da Silva | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Gheorghe Hagi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Mehmet Topal | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Valentin Suciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Dan Vasilică | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Ovidiu Burcă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Andrea Mandorlini | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Andrei Patache | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Giovanni Costantino | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Francisc Dican | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Bogdan Lobonț | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Florin Stângă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | Marius Șumudică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Eduard Iordănescu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | Dušan Uhrin Jr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Eugen Beza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Ionuț Badea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Roberto Bordin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Toni Korkeakunnas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Ianis Zicu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Florin Fabian | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Róbert Ilyés | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Vasile Neagu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
