Mohammed Kamara adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Universitatea Craiova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Dinamo București | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Unirea Slobozia | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | FCV Farul Constanța | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | FC Hermannstadt | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Universitatea Cluj | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 9 | CS Politehnica Iasi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Sepsi OSK | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | FC Gloria Buzau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | Paksi SE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | FC Botosani | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Neman Grodno | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Paphos FC | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | UTA Arad | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 1 | 1 |
