Guilherme Soares coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Fernández | 33 | 33 | 1 | 10 | 8 | 15 | 3 | ||||
| 2 | Alin Roman | 32 | 32 | 2 | 10 | 8 | 14 | 3 | ||||
| 3 | Mihai Bordeianu | 30 | 30 | 1 | 10 | 7 | 13 | 3 | ||||
| 4 | Tailson | 29 | 29 | 2 | 6 | 9 | 14 | 3 | ||||
| 5 | Samuel Gouet | 28 | 28 | 2 | 8 | 8 | 12 | 3 | ||||
| 6 | Ștefan Ștefanovici | 28 | 28 | 2 | 8 | 8 | 12 | 2 | ||||
| 7 | Julián Marchioni | 25 | 25 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||||
| 8 | Rareș Ispas | 24 | 24 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 | ||||
| 9 | Nicolás Samayoa | 23 | 23 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | ||||
| 10 | Andrei Gheorghiță | 20 | 20 | 5 | 4 | 11 | 2 | |||||
| 11 | Valentin Gheorghe | 19 | 19 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | ||||
| 12 | Florian Kamberi | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 13 | Cláudio Silva | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||
| 14 | Mihai Adăscăliței | 14 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 15 | Sekou Camara | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 16 | David Atanaskoski | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 17 | Xhuliano Skuka | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 18 | Mohammed Umar | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 19 | Adama Diakhaby | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 20 | Adi Chică-Roșă | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 21 | Ricardinho | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 22 | Tommi Jyry | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 23 | Danel Dongmo | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 24 | Shayon Harrison | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 25 | Gicu Grozav | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 26 | Robert Sălceanu | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 27 | Robert Mišković | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 28 | Todor Todoroski | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 29 | Florin Ilie | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 30 | Dudu Nardini | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 31 | Paul Papp | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 32 | Gonçalo Teixeira | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 33 | Alexandru Mateiu | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 34 | Matija Boben | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | João Amaral | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Alin Boțogan | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 37 | Ioan Tolea | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 38 | Yohan Roche | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 39 | Raul Bălbărău | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 40 | Konstantinos Doumtsios | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 41 | Brahima Doukansy | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 42 | Sergiu Hanca | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 43 | Stefan Krell | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 44 | Billel Omrani | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 45 | Cătălin Creţ | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 46 | Lucian Dumitriu | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 47 | Cătălin Itu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | Jérôme Onguéné | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 49 | Marco Dulca | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 50 | David Popa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Matei Tănasă | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | Denis Ciobanu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | Antonio Bordușanu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 54 | David Paraschiv | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Kilian Ludewig | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 56 | Franjo Prce | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Denis Radu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Ionuț Ailenei | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Óscar Correia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Rafinha | 1 | 1 | 1 |
