Mamadou Thiam adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hermannstadt | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2 | CFR Cluj | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Universitatea Craiova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| 4 | UTA Arad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 5 | FC Botosani | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 6 | Petrolul Ploiesti | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 7 | FCV Farul Constanța | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | Dinamo București | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 9 | FCSB | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 10 | Sepsi OSK | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | Rapid Bucuresti | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 12 | FC Chindia Târgoviște | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 13 | FC Arges | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Unirea Slobozia | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Metaloglobus București | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | FC Voluntari | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17 | FCU Craiova | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | CS Mioveni | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | FC Gloria Buzau | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 20 | CS Politehnica Iasi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Otelul Galati | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 22 | FC Ararat-Armenia | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Bologna FC | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | FK Csikszereda | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | BSC Young Boys | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | CS Gloria Bistrita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Steaua Rosie Belgrad | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Feyenoord | 1 | 1 | 1 | 1 |
