Jaly Mouaddib coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Florescu | 37 | 7 | 30 | 6 | 7 | 9 | 21 | 2 | |||
| 2 | Enzo López | 37 | 10 | 27 | 11 | 9 | 8 | 20 | 3 | |||
| 3 | Aldaír Ferreira | 35 | 8 | 27 | 9 | 10 | 8 | 17 | 1 | |||
| 4 | Zoran Mitrov | 33 | 8 | 25 | 9 | 10 | 5 | 18 | 1 | |||
| 5 | Andrei Miron | 33 | 6 | 27 | 7 | 9 | 7 | 17 | 3 | |||
| 6 | Alexandru Țigănașu | 32 | 7 | 25 | 6 | 7 | 7 | 18 | 2 | |||
| 7 | Rijad Sadiku | 30 | 5 | 25 | 5 | 8 | 7 | 15 | 1 | |||
| 8 | Adams Friday | 29 | 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 16 | 3 | |||
| 9 | Ștefan Bodișteanu | 27 | 6 | 21 | 7 | 7 | 6 | 14 | 2 | |||
| 10 | Gabriel David | 27 | 6 | 21 | 5 | 7 | 5 | 15 | 2 | |||
| 11 | Alin Șeroni | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | |||
| 12 | Adi Chică-Roșă | 24 | 5 | 19 | 6 | 6 | 5 | 13 | 2 | |||
| 13 | Charles Petro | 24 | 9 | 15 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1 | |||
| 14 | Hervin Ongenda | 24 | 6 | 18 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | |||
| 15 | Patricio Matricardi | 21 | 5 | 16 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | |||
| 16 | Michael Pavlovič | 20 | 5 | 15 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | |||
| 17 | Romario Benzar | 19 | 4 | 15 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | |||
| 18 | Giannis Anestis | 19 | 3 | 16 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | |||
| 19 | Victor Dican | 19 | 2 | 17 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | |||
| 20 | Lóránd Fülöp | 18 | 5 | 13 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||
| 21 | Juan Kaprof | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
| 22 | Răzvan Ducan | 16 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | |||
| 23 | Álex Díez | 15 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||
| 24 | Ioan Filip | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
| 25 | Alexandru Cîmpanu | 12 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
| 26 | Enriko Papa | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 27 | Eduard Pap | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 28 | Daniel Celea | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 29 | Francisco Júnior | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 30 | Reagy Ofosu | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 31 | Sebastian Mailat | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 32 | Virgile Pinson | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||
| 33 | Gabriel Mutombo | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 34 | Luka Kukic | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 35 | Ștefan Pănoiu | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 36 | Codrin Cărăușu | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 37 | Carlo Casap | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 38 | Miroslav Ilicic | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 39 | Francesco Margiotta | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 40 | Robert Filip | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 41 | Paul Iacob | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 42 | Andrei Dragu | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 43 | Marius Cioiu | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 44 | Jean Armel Drolé | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 45 | Cyril Zabou | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 46 | Junior Pius | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 47 | Kablan N'Goma | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 48 | Răzvan Creţ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 49 | Fabrice Olinga | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 50 | George Dragomir | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 51 | George Gligor | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 52 | Chapi Romano | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 53 | Sekou Camara | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | Denis Ștefan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Radoslav Dimitrov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Andrei Ureche | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | David Tweh | 1 | 1 | 1 |
