Enzo López arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viorel Flueran | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 2 | Florin Andrei | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Sebastian Colțescu | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Sorin Vădana | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | Andrei Moroiţă | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 6 | Horia Mladinovici | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Radu Petrescu | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | Horațiu Feșnic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 9 | Szabolcs Kovacs | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Adrian Cojocaru | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Andrei Florin Chivulete | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | George Găman | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Ionuţ Coza | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Cristian Moldoveanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Robert Avram | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Iulian Dima | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Cătălin Busi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Andrei Antonie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Bogdan Dumitrache | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Călin Iulian | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 21 | Vlad Baban | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Marcel Bîrsan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Rareș Vidican | 1 | 1 | 1 |
